2013-04-08 Voorjaarsloop

 


                              UITSLAGENLIJST
14-04-2013 12:47                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      5, 5 KM                                                
    1 Ronald Vos             87 Helmond                 16:43
    2 Kevin Bek              76 Helmond                 18:11
    3 Chantal Baartse        73 Helmond                 18:54
    4 Bram vd Elsen          93 Helmond                 19:46
    5 Roel Peters            78 Helmond                 20:53
    6 Rens v Deursen         92 Helmond                 21:43
    7 Algo Meulendijks       54 Helmond                 22:34
    8 Peter Baaten           61 Helmond                 23:19
    9 Peter van Raaij        67 Nuenen                  24:29
   10 Myrna van Stiphout     70 Helmond                 25:38
   11 Berrie Bloemers        48 Helmond                 26:43
   12 Marielle Martens       84 Helmond                 27:30
   13 Stef van Berlo         99 Helmond                 27:58
   14 Els Verhappen          52 Helmond                 28:17
   15 Mariel Torres          67 Helmond                 28:28
   16 Jeanne Graff           63 Helmond                 29:23
   17 Evelien v Deursen      88 Helmond                 29:34
   18 Marion Maas            57 Helmond                 29:36
   19 Mientje Bos            53 Helmond                 29:46
   20 Sjan Heerkens          65 Helmond                 29:57
   21 Marij vd Brand         58 Helmond                 29:58
   22 Susanne Ceelen         72 Helmond                 29:59
   23 Mien van der Linden    46 Helmond                 30:01
   24 Frans Maas             57 Helmond                 30:07
   25 Maschja Thijssen       73 Helmond                 30:37
   26 Willem Semeijn         44 Helmond                 30:42
   27 Frans van Lierop       64 Helmond                 30:58
   28 Elise Steijert         68 Helmond                 31:28
   29 Milly van Wouden       68 Helmond                 31:30
   30 Marjo Boetzkes         57 Beek en Donk            31:32
   31 Helgi van Duijnhoven   58 Helmond                 31:34
   32 Hedwig Remmerswaal     68 Helmond                 31:36
   33 Debbie Leijendeckers   74 Helmond                 31:41
   34 Saskia de Vré          71 Helmond                 32:04
   35 Ingrid Slegers         62 Helmond                 32:05
   36 Anne Kerkhof           80 Aarle Rixtel            33:04
   37 Franca Dirks           46 Helmond                 37:06
   38 Esther Verhofstadt     71 Helmond                 37:10
   39 Gerard Hurks           48 Helmond                 51:44
                                                             
      10, 10 KM                                              
    1 Marcel Cuppen          72 Mierlo                  37:24
    2 Paul van Gogh          83 Helmond                 38:14
    3 Mart Stokmans          63 Geldrop                 38:55
    4 Edwin Kok              72 Helmond                 39:56
    5 John Kocken            61 Helmond                 42:02
    6 Marcus Pronk           76 Helmond                 42:15
    7 Rien Claassens         56 Helmond                 43:39
    8 Hans Steijert          70 Helmond                 43:52
    9 Marco vd Wildenberg    59 Mariahout               45:30
   10 Evelien v Bussel       70 Helmond                 47:13
   11 Pewter Hendrikx        49 Someren                 47:18
   12 Alard vd Meer          69 Eindhoven               47:48
   13 Hans Wouters           45 Helmond                 48:29
   14 Han van de Poel        69 Helmond                 48:38
   15 Johan van Geel         59 Helmond                 49:19
   16 Trudy van Geel         66 Helmond                 49:28
   17 Hans Timmers           55 Helmond                 49:29
   18 Henriette Claassens    58 Helmond                 49:41
   19 Angelo Terbeek         69 Helmond                 50:15
   20 Henriette Kerkhof      52 Helmond                 51:43
   21 Ruud Peters            80 Helmond                 51:56
   22 Marie-antoinette Steen 63 Helmond                 51:58
   23 Dick Eleveld           64 Helmond                 52:31
   24 Koert Bontjer          66 Gerwen                  52:56
   25 Jos van Hees           72 Aarle Rixtel            53:12
   26 Chi-in Yuen            70 Helmond                 53:35
   27 Albert v Gennip        50 Helmond                 53:40
   28 Marc Swinkels          65 Helmond                 54:40
   29 Lucas Talsma           69 Helmond                 54:55
   30 Frans van Asten        54 Helmond                 55:16
   31 Manon Nijs             89 Mierlo                  55:24
   32 Gonnie van Aerle       65 Helmond                 55:54
   33 Ria Korthuis           53 Helmond                 56:04
   34 Mariette van Hoof      60 Helmond                 56:07
   35 Willeke Sismono        71 Helmond                 56:56
   36 Marianna de Bruin      66 Helmond                 57:50
   37 Will van der Looy      54 Best                    57:53
   38 Ingrid van de Werff    76 Helmond                 58:30
   39 Toos van der Zanden    55 Helmond                 59:14
   40 Astrid van de Kruijs   68 Helmond                 59:31
   41 Mark Roest             56 Helmond               1:00:04
   42 Maarten van der Zanden 53 Helmond               1:00:17
   43 Bram van de Putten     89 Eindhoven             1:00:49
   44 Josha Woudstra         89 Eindhoven             1:00:51
   45 Neeltje vd Heijden     84 Helmond               1:01:00
   46 Leny Wouters           47 Helmond               1:01:01
   47 Lot Tinga              55 Helmond               1:01:23
   48 Heike Prinsen          76 Helmond               1:01:44
   49 Christel van den Booga 81 Helmond               1:02:03
   50 Jean Reemers           59 Helmond               1:02:35
   51 Frank van Berkel       68 Helmond               1:02:41
   52 Gari Engelen           98 Helmond               1:02:45
   53 Aydin van der Wal      98 Helmond               1:03:23
   54 Michelle van de Heuvel 98 Helmond               1:03:34
   55 Kevin Naglé            98 Helmond               1:03:35
   56 Natasja Marcus         72 Helmond               1:04:11
   57 Gon Tullemans          57 Helmond               1:05:23
   58 Gerard v Hal           62 Helmond               1:05:24
   59 Lotte Hoenderkamp      98 Helmond               1:07:14
   60 Melissa van de Heuvel  98 Helmond               1:07:36
   61 Robbie Berkers         98 Helmond               1:07:37
   62 Ramon Koudijs          98 Helmond               1:07:41
   63 Marco Bouwmans         98 Helmond               1:08:03
   64 Celine Nederveen       69 Helmond               1:17:44
   65 Cathlijn van de Oudewe 98 Helmond               1:17:44
                                                             
      15, 15 KM                                              
    1 Wesley Sleegers        84 Helmond                 57:13
    2 Philippe van Esch      64 Helmond               1:05:10
    3 Theo Swinkels          65 Nuenen                1:06:59
    4 Regina Faber           64 Helmond               1:10:25
    5 Walther Verhoeven      68 Helmond               1:17:09
    6 Pieter-Paul Saasen     75 Helmond               1:19:15
    7 Dennis van de Ven      73 Helmond               1:19:16

dinsdag 09 april 2013