2013-04-20 CD competitie

zaterdag 20 april 2013

  Uitslag CD competitie poule 61, 20 april 2013 Helmond      
               
  Voornaam Achternaam Vereniging Prestatie Wind Punten Teampunten
  Jongens C            
  100m            
1  Dirk   Aarts   HAC JC I   12.60   +1.0m/s  728 728
2  Bas   Soentjens   AV Unitas JC   12.65   +1.0m/s  720 720
3  Willem   Nijssen   AV Caesar JC   12.74   -1.4m/s  707 707
4  Niek   Brummans   Swift JC   13.26   +0.8m/s  631 631
5  Wybout   de Leeuw   HAC JC I   13.41   +0.8m/s  611 611
6  Sjoerd   Ceelen   HAC JC I   13.68   +0.8m/s  575 0
7  Arman   Behbood   Atletiek Maastricht JC   13.85   +1.0m/s  553 553
8  Johan   Crins   Swift JC   13.91   -1.4m/s  545 545
9  Tom   Morelissen   Scopias JC   13.93   -1.4m/s  543 543
10  Scott   Boesten   AV Caesar JC   14.03   +1.0m/s  530 530
11  Lucas   Hobma   AV Unitas JC   14.11   +0.8m/s  520 520
12  Daniel   Giffel   AVON JC   14.11   +1.0m/s  520 520
13  Richard   Zeegers   HAC JC II   14.17   -1.4m/s  513 513
14  Sjoerd   Geraads   Scopias JC   14.50   +0.8m/s  474 474
15  Kaj   Stevelmans   STB JC   14.56   -1.4m/s  467 467
16  Tristan   Zundert   AVON JC   14.57   +0.8m/s  466 466
17  Thom   Reynders   Swift JC   14.71   -1.4m/s  450 0
18  Tom   de Bruijn   AV Unitas JC   15.46   +1.0m/s  369 0
19  Daan   Wagemans   STB JC   15.52   -1.4m/s  363 363
20  Thijs   Hermans   HAC JC II   15.77   +1.0m/s  338 338
21  Pim   Muller   Atletiek Maastricht JC   16.25   +0.8m/s  292 292
22  Levy   Zeegers   HAC JC II   DNS   +1.0m/s  0 0
23  Pol   Akker   Atletiek Maastricht JC   DNS   -1.4m/s  0 0
               
  100 horden            
1  Dirk   Aarts   HAC JC I   17.64   -0.4m/s  508 508
2  Youri   Keulen   AVON JC   18.45   -0.9m/s  454 454
3  Sjoerd   Ceelen   HAC JC I   18.91   -0.9m/s  425 425
4  Jip   Kuijpers   AV Caesar JC   19.00   -0.9m/s  420 420
5  Bram   Mooren   HAC JC I   19.20   -0.4m/s  408 0
6  Elia   Maassen   AV Unitas JC   19.46   -0.4m/s  393 393
7  Ruben   van Herk   AV Unitas JC   19.85   -0.4m/s  371 371
8  Scott   Boesten   AV Caesar JC   19.91   -0.9m/s  367 367
9  Lars   Vorstermans   Atletiek Maastricht JC   20.48   -0.4m/s  337 337
10  Johan   Crins   Swift JC   20.49   -0.4m/s  336 336
11  Tom   Morelissen   Scopias JC   21.20   -0.4m/s  301 301
12  Guus   Winkelmolen   Swift JC   21.20   -0.4m/s  301 301
13  Sjoerd   Geraads   Scopias JC   21.76   -0.4m/s  274 274
14  Wessel   Vlemmings   HAC JC II   23.35   -0.4m/s  206 206
15  Timo   Hulst   AV Caesar JC   DNS   -0.4m/s  0 0
16  Levy   Zeegers   HAC JC II   DNS   -0.9m/s  0 0
               
  4x100m            
1  AV Unitas JC      AV Unitas JC   51.57     655 655
2  AV Caesar JC      AV Caesar JC   53.21     598 598
3  HAC JC I      HAC JC I   53.61     585 585
4  AVON JC      AVON JC   54.82     546 546
5  Scopias JC      Scopias JC   56.88     483 483
6  Atletiek Maastricht JC      Atletiek Maastricht JC   58.10     448 448
7  HAC JC II      HAC JC II   58.11     447 447
8  Swift JC      Swift JC   1:05.65     259 259
               
  800 meter            
1  Youri   Keulen   AVON JC   2:15.04     719 719
2  Guus   Winkelmolen   Swift JC   2:16.96     697 697
3  Thymon   Houben   AV Unitas JC   2:18.95     674 674
4  Quinty   van der Aa   HAC JC I   2:19.59     667 667
5  Jelle   Graat   AV Unitas JC   2:24.32     616 616
6  Floran   Thijs   HAC JC I   2:29.64     563 563
7  Kaj   Stevelmans   STB JC   2:31.66     543 543
8  Wybout   de Leeuw   HAC JC I   2:32.80     533 0
9  Thom   Reynders   Swift JC   2:35.94     504 504
10  Daan   Wagemans   STB JC   2:44.04     435 435
11  Jimmy   Gerritsen   Scopias JC   2:45.04     427 427
12  Timo   Hulst   AV Caesar JC   2:51.22     380 380
13  Alex   Smeets   AV Caesar JC   2:51.35     379 379
14  Jeroen   van Lierop   HAC JC II   2:52.70     369 369
15  Rens   Jaspers   Atletiek Maastricht JC   2:58.87     326 326
16  Stef   van Elderen   HAC JC II   3:05.98     280 280
   Ruben   van Herk   AV Unitas JC   DNS     0 0
   Levy   Zeegers   HAC JC II   DNS     0 0
               
  Discuswerpen            
1  Olav   van Vessem   Scopias JC   34.09     535 535
2  Rik   Goessens   AV Unitas JC   29.30     464 464
3  Jesse   Hulst   AV Caesar JC   28.41     450 450
4  Jordy   Klerkx   AV Unitas JC   22.25     348 0
5  Bram   Mooren   HAC JC I   22.08     345 345
6  Thijs   Bron   HAC JC I   21.65     337 0
7  Bram   Coenen   Swift JC   21.39     332 332
8  Jeroen   van Lierop   HAC JC II   20.06     308 308
9  Sid   Vermeulen   Scopias JC   19.74     302 0
10  Thys   Jansen   AVON JC   15.49     217 217
11  Ivo   Schmitz   STB JC   11.07     116 116
               
  Hoogspringen            
1  Dirk   Aarts   HAC JC I   1.80     854 854
2  Jim   Vaughan   Swift JC   1.80     854 854
3  Jip   Kuijpers   AV Caesar JC   1.55     663 663
4  Bas   Soentjens   AV Unitas JC   1.50     623 623
5  Elia   Maassen   AV Unitas JC   1.50     623 0
6  Olav   van Vessem   Scopias JC   1.50     623 623
7  Daan   Lutgens   AVON JC   1.35     499 499
8  Richard   Zeegers   HAC JC II   1.30     462 462
9  Koen   van den Brand   HAC JC I   1.30     462 0
10  Thijs   Hermans   HAC JC II   1.25     426 0
               
  Kogelstoten            
1  Rik   Goessens   AV Unitas JC   11.11     574 574
2  Olav   van Vessem   Scopias JC   10.68     555 555
3  Bram   Coenen   Swift JC   10.25     534 534
4  Niek   Brummans   Swift JC   10.03     524 0
5  Gijs   Annard   AV Unitas JC   9.79     512 0
6  Bram   Mooren   HAC JC I   9.23     485 485
7  Jesse   Hulst   AV Caesar JC   9.19     483 483
8  Lars   Vorstermans   Atletiek Maastricht JC   8.92     469 469
9  Wessel   Vlemmings   HAC JC II   6.69     348 348
10  Tristan   Zundert   AVON JC   5.65     284 284
11  Ivo   Schmitz   STB JC   5.07     246 246
               
  Speerwerpen            
1  Jordy   Klerkx   AV Unitas JC   34.42     562 562
2  Jesse   Hulst   AV Caesar JC   33.00     541 541
3  Ernst   Hobma   AV Unitas JC   31.45     518 0
4  Wybout   de Leeuw   HAC JC I   28.90     478 478
5  Thijs   Bron   HAC JC I   26.94     446 0
6  Daan   Lutgens   AVON JC   25.36     420 420
7  Sid   Vermeulen   Scopias JC   24.82     411 411
8  Kaj   Stevelmans   STB JC   24.58     407 407
9  Arman   Behbood   Atletiek Maastricht JC   23.10     381 381
10  Bram   Coenen   Swift JC   23.10     381 381
11  Pol   Akker   Atletiek Maastricht JC   21.48     352 0
12  Stef   van Elderen   HAC JC II   18.77     300 300
13  Alex   Smeets   AV Caesar JC   15.26     228 0
               
  Verspringen            
1  Jim   Vaughan   Swift JC   5.51    719 719
2  Elia   Maassen   AV Unitas JC   5.26    672 672
3  Niek   Brummans   Swift JC   5.09    638 0
4  Willem   Nijssen   AV Caesar JC   4.80    580 580
5  Lucas   Hobma   AV Unitas JC   4.45    508 0
6  Koen   van den Brand   HAC JC I   4.36    490 490
7  Daniel   Giffel   AVON JC   4.34    486 486
8  Daan   Wagemans   STB JC   4.17    452 452
9  Floran   Thijs   HAC JC I   3.82    382 0
10  Alex   Smeets   AV Caesar JC   3.80    378 0
11  Stef   van Elderen   HAC JC II   3.61    340 340
12  Thys   Jansen   AVON JC   3.58    334 0
13  Jimmy   Gerritsen   Scopias JC   3.46    310 310
14  Thijs   Hermans   HAC JC II   3.44    306 0
15  Pim   Muller   Atletiek Maastricht JC   3.34    286 286
               
  Jongens D            
  1000 meter            
1  Sam   Horn   Scopias JD II   3:26.34     503 503
2  Daan   Verbakel   HAC JD I   3:31.61     470 470
3  Milan   Scheepers   AV Unitas JD   3:32.39     465 465
4  Tim   Bisschops   AV Unitas JD   3:34.98     449 449
5  Jesse   de Jong   Swift JD I   3:37.13     436 436
6  Niels   Donners   AVON JD   3:39.78     421 421
7  Martijn   Jansen   Scopias JD I   3:40.26     418 418
8  Thomas   van Vlerken   HAC JD I   3:40.64     416 416
9  Siem   Winkelmolen   Swift JD I   3:41.24     413 413
10  Fabrice   Brandts   AV Caesar JD   3:43.05     402 402
11  Davy   Schoeber   HAC JD II   3:45.33     390 390
12  Luuk   Pasmans   AV Achilles Top JD   3:46.32     385 385
13  Jules   Coerver   STB JD   3:47.58     378 378
14  Daniel   Gadet   Atletiek Maastricht JD   3:47.99     376 376
15  Dirk   Schmitz   AV Caesar JD   3:48.48     373 373
16  Loek   Schlicksupp   Swift JD II   3:49.33     368 368
17  Niek   Engelen   Scopias JD I   3:54.91     340 340
18  Ties   Strijbos   Atletiek Maastricht JD   3:55.31     338 338
19  Jari   Minnen   ATV Venray JD   3:56.48     332 332
20  Pierce   Moul   AV Caesar JD   3:56.45     332 0
21  Sam   Smit   HAC JD I   4:01.30     309 0
22  Gilbert   Leenders   Atletiek Maastricht JD   4:07.86     278 0
23  Mathijn   Goossens   AV Achilles Top JD   4:19.13     230 230
24  Tom   Verleijsdonk   HAC JD II   4:19.19     229 229
   Laurens   Verhage   AVON JD   DNS     0 0
               
  4x80 meter            
1  HAC JD I      HAC JD I   44.97     551 551
2  Swift JD I      Swift JD I   46.13     508 508
3  AV Achilles Top JD      AV Achilles Top JD   48.33     431 431
4  AV Unitas JD      AV Unitas JD   47.16     421 421
5  HAC JD II      HAC JD II   48.89     413 413
6  Swift JD II      Swift JD II   48.94     411 411
7  Scopias JD II      Scopias JD II   49.63     390 390
8  Scopias JD I      Scopias JD I   49.86     382 382
9  Atletiek Maastricht JD      Atletiek Maastricht JD   50.72     356 356
10  AV Caesar JD      AV Caesar JD   51.31     339 339
               
  80 meter            
1  Pie   Meuwissen   Swift JD I   11.05   +0.8m/s  610 610
2  Tygo   van de Weijer   HAC JD I   11.10   +0.8m/s  602 602
3  Kenneth   Hoven   AV Achilles Top JD   11.31   -0.2m/s  569 569
4  Kevin   Mannens   AV Unitas JD   11.57   -0.6m/s  529 529
5  Roy   Schweitzer   Swift JD II   11.61   +0.8m/s  523 523
6  Rob   Raymakers   HAC JD I   11.95   +0.8m/s  475 475
7  Laurens   Verhage   AVON JD   12.36   +0.8m/s  419 419
8  Anand   de Nooijer   Atletiek Maastricht JD   12.37   -1.2m/s  418 418
9  Bram   Verhooren   AVON JD   12.39   -0.6m/s  415 415
10  Len   Reynders   Swift JD II   12.51   -1.2m/s  400 400
11  Sjoerd   Waterschoot   HAC JD I   12.58   -0.6m/s  391 0
12  Bram   Verhagen   HAC JD II   12.65   +0.8m/s  382 382
13  Jules   Coerver   STB JD   12.75   -0.2m/s  370 370
14  Siem   Winkelmolen   Swift JD I   12.80   -0.2m/s  364 364
15  Niek   Engelen   Scopias JD I   12.90   -0.2m/s  352 352
16  Timo   de Jong   AV Caesar JD   13.01   -0.2m/s  339 339
17  Rainier   Durieux   Scopias JD I   13.26   +0.8m/s  310 310
18  David   Ruiter   HAC JD II   13.27   -0.6m/s  309 309
19  Yuya   Sawafuji   Scopias JD II   13.54   -1.2m/s  279 279
20  Brad   Pilon   AV Unitas JD   13.62   -0.2m/s  270 270
21  Mathijn   Goossens   AV Achilles Top JD   13.68   +0.8m/s  264 264
22  Pim   Hendriks   Scopias JD II   13.86   -1.2m/s  245 245
23  Jari   Minnen   ATV Venray JD   13.86   -0.6m/s  245 245
24  Fabrice   Brandts   AV Caesar JD   14.03   -1.2m/s  227 227
25  Pierce   Moul   AV Caesar JD   14.37   -0.6m/s  194 0
26  Luuk   Pasmans   AV Achilles Top JD   14.53   -0.6m/s  178 0
27  Tom   Verleijsdonk   HAC JD II   14.67   -0.6m/s  165 0
28  Tom   Teeuwen   Scopias JD I   14.80   -1.2m/s  153 0
   Stefan   Reintjes   ATV Venray JD   DNS   -0.2m/s  0 0
   Gilbert   Leenders   Atletiek Maastricht JD   DNS   -1.2m/s  0 0
               
  80 horden            
1  Daan   Verbakel   HAC JD I   14.93   +0.5m/s  407 407
2  Pie   Meuwissen   Swift JD I   15.76   +0.5m/s  343 343
3  Len   Reynders   Swift JD II   16.09   -1.7m/s  320 320
4  Kevin   Mannens   AV Unitas JD   16.26   -0.1m/s  308 308
5  Tim   Bisschops   AV Unitas JD   16.86   -0.1m/s  269 269
6  Rob   Raymakers   HAC JD I   16.98   -0.1m/s  261 261
7  Olaf   Renes   AV Caesar JD   16.98   -0.1m/s  261 261
8  Sam   Horn   Scopias JD II   16.99   -1.7m/s  260 260
9  Sam   Smit   HAC JD I   17.03   -1.7m/s  258 0
10  Owen   van Dijk   Swift JD I   17.12   +0.5m/s  252 252
11  Jakob   P�tz   ATV Venray JD   17.33   -0.1m/s  239 239
12  Fabian   van Herk   AV Unitas JD   17.55   -0.1m/s  226 0
13  Remco   Visser   Scopias JD II   18.17   +0.5m/s  191 191
14  Rainier   Durieux   Scopias JD I   18.24   -0.1m/s  187 187
15  Gies   Aarts   HAC JD II   18.54   -0.1m/s  171 171
16  Tom   Verleijsdonk   HAC JD II   18.81   -0.1m/s  157 157
17  Stijn   Plat   AV Caesar JD   19.01   +0.5m/s  147 147
   Jari   Minnen   ATV Venray JD   DNS   -1.7m/s  0 0
   David   Ruiter   HAC JD II   DNF   -0.1m/s  0 0
               
  Discuswerpen            
1  Jan   van Gestel   Scopias JD II   23.62     372 372
2  Jelle   Schurer   AV Achilles Top JD   18.38     276 276
3  Thies   Coenen   Swift JD I   18.23     273 273
4  Tygo   van de Weijer   HAC JD I   17.64     262 262
5  Thomas   van Vlerken   HAC JD I   17.16     252 0
6  Luc   Schweitzer   Swift JD II   17.13     251 251
7  Joep   Daemen   Scopias JD I   16.75     244 244
8  Raoel   Hahnraths   AV Unitas JD   16.34     235 235
9  Dirk   Schmitz   AV Caesar JD   16.12     231 231
10  Xander   Berens   HAC JD II   15.48     217 217
11  Yoran   Simonis   Scopias JD II   13.05     164 0
12  Bart   Cortooms   AV Unitas JD   12.59     153 0
13  Davy   Schoeber   HAC JD II   12.01     139 0
14  Maarten   Kaanen   ATV Venray JD   11.16     118 118
15  Ties   Strijbos   Atletiek Maastricht JD   10.53     102 102
16  Daniel   Gadet   Atletiek Maastricht JD   9.89     86 0
17  Stefan   Reintjes   ATV Venray JD   DNS     0 0
               
  Hoogspringen            
1  Tom   Willems   HAC JD I   1.40     541 541
2  Vincent   Cootjans   Swift JD II   1.35     499 499
3  Loek   Schlicksupp   Swift JD II   1.30     462 0
4  Owen   van Dijk   Swift JD I   1.30     462 462
5  Pim   Hendriks   Scopias JD II   1.25     426 426
6  Niels   Donners   AVON JD   1.25     426 426
7  Stijn   Plat   AV Caesar JD   1.20     389 389
8  Tim   Bisschops   AV Unitas JD   1.20     389 389
9  Jakob   P�tz   ATV Venray JD   1.20     389 389
10  Gies   Aarts   HAC JD II   1.15     352 352
11  Sander   van den Beucken   Scopias JD I   1.15     352 352
   Noah   van Rossum   AV Achilles Top JD        0 0
   Tom   Teeuwen   Scopias JD I        0 0
               
  Kogelstoten            
1  Tom   Willems   HAC JD I   8.41     443 443
2  Luc   Schweitzer   Swift JD II   8.28     436 436
3  Roy   Schweitzer   Swift JD II   7.94     418 0
4  Thies   Coenen   Swift JD I   7.92     417 417
5  Jan   van Gestel   Scopias JD II   7.69     404 404
6  Sjoerd   Waterschoot   HAC JD I   7.21     378 0
7  Niels   Donners   AVON JD   6.87     358 358
8  Remie   Geurts   AV Unitas JD   6.76     352 352
9  Davy   Schoeber   HAC JD II   6.60     342 342
10  Noah   van Rossum   AV Achilles Top JD   6.46     334 334
11  Maarten   Kaanen   ATV Venray JD   5.90     300 300
12  Joep   Daemen   Scopias JD I   5.71     288 288
13  Casper   Vorstermans   Atletiek Maastricht JD   5.33     263 263
14  Dirk   Schmitz   AV Caesar JD   5.18     253 253
15  Yoran   Simonis   Scopias JD II   4.97     239 0
16  Jop   Scheren   AV Achilles Top JD   4.72     222 0
               
  Speerwerpen            
1  Fabian   van Herk   AV Unitas JD   25.35     420 420
2  Jakob   P�tz   ATV Venray JD   25.32     419 419
3  Tom   Willems   HAC JD I   23.59     390 390
4  Remco   Visser   Scopias JD II   23.14     382 382
5  Sjoerd   Waterschoot   HAC JD I   21.14     345 0
6  Xander   Berens   HAC JD II   20.70     337 337
7  Luc   Schweitzer   Swift JD II   20.28     329 329
8  Bram   Verhooren   AVON JD   17.49     275 275
9  Casper   Vorstermans   Atletiek Maastricht JD   17.06     266 266
10  Thies   Coenen   Swift JD I   16.35     251 251
11  Jelle   Schurer   AV Achilles Top JD   14.55     212 212
12  Tom   Teeuwen   Scopias JD I   14.56     212 212
13  Luuk   Pasmans   AV Achilles Top JD   14.23     205 0
14  Brad   Pilon   AV Unitas JD   14.24     205 0
15  Sander   van den Beucken   Scopias JD I   11.03     128 0
16  Olaf   Renes   AV Caesar JD   10.69     119 119
               
  Verspringen            
1  Daan   Verbakel   HAC JD I   4.35    488 488
2  Kenneth   Hoven   AV Achilles Top JD   4.15    448 448
3  Remie   Geurts   AV Unitas JD   3.98    414 414
4  Laurens   Verhage   AVON JD   3.67    352 352
5  Bram   Verhooren   AVON JD   3.59    336 0
6  Vincent   Cootjans   Swift JD II   3.55    328 328
7  Jesse   de Jong   Swift JD I   3.44    306 306
8  Anand   de Nooijer   Atletiek Maastricht JD   3.36    290 290
9