2013-05-26 Pupillen competitie

Uitslagen Pupillen competitie regio 16

26-05-2013

Jongens pupillen C

StnrNaamgebVereniging40mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Joep ten Houten 2005 HAC 7.78 3.18 0.90 18.79 1319 ptn
2 Gideon Blaha 2005 Scopias 7.53 2.84 0.95 17.70 1318 ptn
3 Guus van Riel 2005 Atletiek Helden 8.24 2.64 0.95 19.72 1184 ptn
4 Jeroen van Lith 25-03-2005 HAC 7.95 2.80 0.85 15.04 1119 ptn
5 John Linders 28-08-2005 AV Lopersgroep Deurne 7.76 2.83 0.75 11.52 1025 ptn
6 Gijs Buist 07-06-2005 AV Weert 8.44 2.69 0.80 14.86 979 ptn
7 Niels Yuen 2005 HAC 8.73 2.48 0.85 13.61 910 ptn
8 Kevin Terheijden 26-09-2005 HAC 8.89 2.50 0.90 12.01 900 ptn
9 Bas Verheijen 10-02-2007 AV Weert 8.47 2.57 0.70 13.13 848 ptn
10 Ramses ten Houten 2005 HAC 8.41 2.18 0.80 11.21 818 ptn
11 Victor vd Voort 2006 HAC 8.40 2.40 0.75 10.45 811 ptn
12 Thijmen Martens 2005 HAC 8.32 2.30 0.70 11.94 795 ptn
13 Gijs Henzen 19-04-2005 ATV Venray 9.00 2.50 0.80 10.68 787 ptn
14 Youri van Oudheusden 2005 HAC 10.29 1.91 0.75 6.98 402 ptn
15 Remco Linders 22-09-2005 AV Lopersgroep Deurne 8.78 1.73   6.61 379 ptn
16 Tjeerd Buist 07-06-2005 AV Weert         0 ptn
17 Lars Vermazeren 21-03-2005 AV Lopersgroep Deurne         0 ptn
18 Joey Jeuminck 23-11-2005 AV Weert         0 ptn
19 Noah Barollo 08-08-2005 AV Weert         0 ptn
20 Arno Raijmakers 2005 HAC         0 ptn
21 Ralf Steinmetz 29-06-2005 AV Weert         0 ptn
22 Kuuëb Vossen 30-07-2005 AV Weert         0 ptn
600m13 deelnemer(s)
1 Jeroen van Lith 25-03-2005 HAC 2.21.07 min ptn  
2 John Linders 28-08-2005 AV Lopersgroep Deurne 2.24.99 min ptn  
3 Gijs Buist 07-06-2005 AV Weert 2.25.84 min ptn  
4 Gideon Blaha 2005 Scopias 2.30.63 min ptn  
5 Joep ten Houten 2005 HAC 2.33.85 min ptn  
6 Guus van Riel 2005 Atletiek Helden 2.34.40 min ptn  
7 Thijmen Martens 2005 HAC 2.38.48 min ptn  
8 Kevin Terheijden 26-09-2005 HAC 2.39.02 min ptn  
9 Remco Linders 22-09-2005 AV Lopersgroep Deurne 2.46.45 min ptn  
10 Ramses ten Houten 2005 HAC 2.51.33 min ptn  
11 Bas Verheijen 10-02-2007 AV Weert 2.54.05 min ptn  
12 Gijs Henzen 19-04-2005 ATV Venray 3.00.90 min ptn  
13 Victor vd Voort 2006 HAC 3.05.77 min ptn  

Meisjes pupillen C

StnrNaamgebVereniging40mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Kiki Kooijman 12-03-2005 AV Weert 7.50 3.35 0.90 11.95 1295 ptn
2 Eva van der Putten 2005 HAC 7.97 2.99 0.90 15.88 1204 ptn
3 Fenne Cantelberg 14-02-2005 Swift Atletiek 7.38 2.78 0.85 13.82 1200 ptn
4 Boglarka Kerekgyarto 09-11-2005 Swift Atletiek 7.70 2.63 0.85 18.46 1182 ptn
5 Sophie Cantelberg 14-02-2005 Swift Atletiek 7.41 2.43 0.85 8.44 1022 ptn
6 Lynn Behnke 2005 Scopias 7.80 2.59 0.85 8.18 974 ptn
7 Annekee Mager 19-05-2005 HAC 8.28 2.40 0.80 9.52 849 ptn
8 Tara Qarimi 21-01-2005 AV Weert 8.51 2.74 0.70 11.04 838 ptn
9 Maaike van Veen 20-01-2006 AV Weert 8.18 2.46 0.70 11.33 838 ptn
10 Lotte Dorchholz 2005 Scopias 8.52 2.45 0.70 13.38 820 ptn
11 Lobke Pollen 2005 Scopias 8.69 2.20 0.60 9.80 605 ptn
12 Sanne van den Ham 2006 Scopias 9.07 2.07 0.70 4.91 485 ptn
13 Claire van den Hurk 07-08-2006 HAC 9.25 1.84 0.60 8.15 424 ptn
14 Valerie Chu 26-05-2005 AV Weert         0 ptn
15 Elise Gijbels 02-05-2005 Scopias         0 ptn
600m8 deelnemer(s)
1 Fenne Cantelberg 14-02-2005 Swift Atletiek 2.28.75 min ptn  
2 Boglarka Kerekgyarto 09-11-2005 Swift Atletiek 2.36.35 min ptn  
3 Eva van der Putten 2005 HAC 2.39.58 min ptn  
4 Annekee Mager 19-05-2005 HAC 2.39.65 min ptn  
5 Lobke Pollen 2005 Scopias 2.49.41 min ptn  
6 Sanne van den Ham 2006 Scopias 2.54.06 min ptn  
7 Claire van den Hurk 07-08-2006 HAC 3.09.77 min ptn  
  Elise Gijbels 02-05-2005 Scopias   min ptn  

Jongens pupillen B

StnrNaamgebVereniging40mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Jarno Janssen 27-10-2004 AV Weert 7.73 3.10 1.05 24.56 1500 ptn
2 Mik van der Hulst 07-06-2004 AV Weert 7.36 3.19 0.90 21.66 1441 ptn
3 Rick Faassen 21-06-2004 Scopias 7.51 3.25 0.60 27.60 1279 ptn
4 Riks Pollen 11-03-2004 Scopias 7.60 3.00 0.80 19.52 1254 ptn
5 Jan van Well 15-03-2004 AV Lopersgroep Deurne 7.98 2.56 0.90 21.43 1197 ptn
6 Harm van den Berkmortel 09-06-2004 AV Lopersgroep Deurne 8.06 2.83 0.85 18.59 1161 ptn
7 Björn Smeets 29-10-2004 AV Weert 8.36 2.76 0.80 24.30 1140 ptn
8 Joost Olivier van Essen 04-12-2004 Swift Atletiek 7.94 2.72 0.85 12.03 1053 ptn
9 Roel van Engeland 25-01-2004 HAC 7.79 2.89 0.80 10.67 1052 ptn
10 Max van Minnen 11-09-2004 ATV Venray 8.10 2.87 0.70 17.55 1037 ptn
11 Sydney Everaars 2004 Atletiek Helden 8.05 2.56 0.90 10.17 1004 ptn
12 Liam Ernst 2004 Scopias 8.19 2.46 0.80 16.03 990 ptn
13 Martijn ten Tije 2004 AV 't Jasper Sport 8.31 2.53 0.80 14.57 962 ptn
14 Bart van de Berkmortel 09-06-2004 AV Lopersgroep Deurne 8.76 2.42 0.90 13.29 924 ptn
15 Dennis de Jager 2004 HAC 8.45 2.52 0.75 9.94 818 ptn
16 Emiel Bouman 2004 Scopias 8.51 2.50   11.50 676 ptn
17 Samuel Kolthof 15-04-2004 AV Lopersgroep Deurne         0 ptn
600m14 deelnemer(s)
1 Jarno Janssen 27-10-2004 AV Weert 2.18.42 min ptn  
2 Rick Faassen 21-06-2004 Scopias 2.20.56 min ptn  
3 Max van Minnen 11-09-2004 ATV Venray 2.22.67 min ptn  
4 Riks Pollen 11-03-2004 Scopias 2.23.18 min ptn  
5 Mik van der Hulst 07-06-2004 AV Weert 2.23.63 min ptn  
6 Jan van Well 15-03-2004 AV Lopersgroep Deurne 2.31.03 min ptn  
7 Liam Ernst 2004 Scopias 2.34.83 min ptn  
8 Roel van Engeland 25-01-2004 HAC 2.35.98 min ptn  
9 Sydney Everaars 2004 Atletiek Helden 2.39.40 min ptn  
10 Joost Olivier van Essen 04-12-2004 Swift Atletiek 2.42.08 min ptn  
11 Emiel Bouman 2004 Scopias 2.43.08 min ptn  
12 Dennis de Jager 2004 HAC 2.48.57 min ptn  
13 Harm van den Berkmortel 09-06-2004 AV Lopersgroep Deurne 3.08.36 min ptn  
14 Bart van de Berkmortel 09-06-2004 AV Lopersgroep Deurne 3.26.26 min ptn  

Meisjes pupillen B

StnrNaamgebVereniging40mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Marit Joris 04-03-2004 Atletiek Leudal 7.23 3.13 1.00 13.25 1401 ptn
2 Camilla van Dinther 06-07-2004 AV Lopersgroep Deurne 7.39 3.19 0.95 14.28 1362 ptn
3 Sabine Ruyl 2004 AV 't Jasper Sport 7.56 3.32 0.80 14.79 1254 ptn
4 Eva Mooren 06-03-2004 HAC 7.77 2.79 1.00 14.31 1247 ptn
5 Nynke Gloudemans 09-06-2004 AV Lopersgroep Deurne 7.84 2.81 0.95 11.93 1160 ptn
6 Minke Manders 07-06-2004 AV Lopersgroep Deurne 8.02 2.94 0.90 14.22 1158 ptn
7 Lisa Roumen 03-01-2004 Atletiek Leudal 8.00 2.90 0.85 12.60 1089 ptn
8 Myrthe Borstlap 23-09-2004 Scopias 7.93 2.78 0.85 12.96 1084 ptn
9 Loes van de Winkel 30-07-2004 AV Weert 8.29 2.68 0.85 9.77 944 ptn
10 Saar Stijnen 20-10-2004 Atletiek Leudal 8.57 2.37 0.80 9.57 800 ptn
11 Noëlle Haeff 27-10-2004 Scopias 8.43 2.51 0.70 9.61 776 ptn
12 Roza van den Eijnde 15-12-2004 't Jasper Sport 9.09 2.54 0.70 11.06 716 ptn
13 Benthe Geuns 19-11-2004 AV Weert         0 ptn
600m7 deelnemer(s)
1 Marit Joris 04-03-2004 Atletiek Leudal 2.21.23 min ptn  
2 Minke Manders 07-06-2004 AV Lopersgroep Deurne 2.26.26 min ptn  
3 Camilla van Dinther 06-07-2004 AV Lopersgroep Deurne 2.31.22 min ptn  
4 Nynke Gloudemans 09-06-2004 AV Lopersgroep Deurne 2.40.71 min ptn  
5 Lisa Roumen 03-01-2004 Atletiek Leudal 2.40.92 min ptn  
6 Myrthe Borstlap 23-09-2004 Scopias 2.52.31 min ptn  
7 Noëlle Haeff 27-10-2004 Scopias 2.56.22 min ptn  

Jongens pupillen A

StnrNaamgebVereniging60mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Tom Honings 22-02-2002 AV Lopersgroep Deurne 9.55 3.87 1.25 7.34 2053 ptn
2 Kep Schouenberg 24-02-2002 Scopias 9.80 3.52 1.25 7.08 1927 ptn
3 Sten Driessen 11-12-2002 Swift Atletiek 9.90 3.72 1.10 7.80 1882 ptn
4 Maarten Debeij 2002 AV 't Jasper Sport 10.12 3.22 1.20 7.01 1777 ptn
5 Olivier Gijbels 22-11-2002 Scopias 10.19 3.49 1.15 6.40 1747 ptn
6 Han Baselier 01-02-2002 AV Lopersgroep Deurne 10.31 3.34 1.20 6.32 1733 ptn
7 Thijs van Lith 11-02-2002 HAC 9.93 3.46 1.10 5.95 1718 ptn
8 Jeroen Visser 09-05-2003 Scopias 10.84 3.18 1.20 6.70 1650 ptn
9 Frens van der Heijden 20-02-2002 AV 't Jasper Sport 9.53 3.16 1.05 4.97 1622 ptn
10 Dion Smeets 31-12-2002 AV Weert 11.17 3.02 1.05 8.46 1563 ptn
11 Luuk van Lierop 20-07-2003 HAC 10.75 3.21 1.05 6.08 1521 ptn
12 Bas Grens 2002 AV Weert 11.06 2.80 1.15 6.83 1517 ptn
13 Mike van Wouwe 22-04-2003 HAC 10.14 3.42 1.00 4.52 1509 ptn
14 Daan van Zoggel 2002 AV 't Jasper Sport 10.46 2.95 1.10 5.49 1508 ptn
15 Jean-Paul van Haeff 12-03-2002 Scopias 10.50 3.07 1.00 6.15 1494 ptn
16 Jesper Gloudemans 21-11-2002 AV Lopersgroep Deurne 10.81 3.44 0.90 6.46 1472 ptn
17 Jasper van Oudheusden 16-09-2003 HAC 10.83 3.41 1.00 5.43 1472 ptn
18 Rens Jacobs 2003 AV Weert 10.69 3.02 1.05 5.44 1450 ptn
19 Finn Alberts 05-09-2002 Scopias 11.14 3.10 1.10 5.21 1430 ptn
20 Niels Roefs 27-11-2002 AV Weert 11.33 3.21 1.10 5.14 1425 ptn
21 Rafaël Pronk 2003 HAC 10.98 2.98 1.05 5.61 1415 ptn
22 Matyas Kerekgyarto 25-08-2003 Swift Atletiek 11.00 3.03 0.90 7.11 1403 ptn
23 Sam Stijnen 25-09-2002 Atletiek Leudal 10.95 3.30 0.90 5.21 1347 ptn
24 Xander Bosman 2003 Scopias 10.94 3.03 1.00 4.79 1339 ptn
25 Luc Stappers 15-12-2003 HAC 11.68 2.99 1.15 4.45 1328 ptn
26 Miel Geraats 2002 AV Weert 11.38 2.89 1.00 5.37 1296 ptn
27 Thijs Steinmann 2002 ATV Venray 10.55 3.16 0.90 3.52 1249 ptn
28 Nick Ubachs 20-06-2003 Swift Atletiek 10.91 2.68 0.90 5.40 1241 ptn
29 Mohamed Mekran 2003 ATV Venray 11.13 2.79 0.95 4.54 1213 ptn
30 Quentin Adelaida 01-09-2003 HAC 11.39 2.86 0.80 4.76 1101 ptn
31 Senne van der Bas 20-02-2002 ATV Venray 11.42 2.77 0.85 4.45 1094 ptn
32 Thijs van den Heuvel 02-12-2003 AV Lopersgroep Deurne 11.09 2.86 0.80 4.07 1088 ptn
33 Martijn Geurts 16-12-2003 Scopias 12.57 2.50 0.85 2.94 797 ptn
34 Jort Theelen 2002 Atletiek Helden         0 ptn
35 Cas van de Berkmortel 01-06-2002 AV Lopersgroep Deurne         0 ptn
600m23 deelnemer(s)
1 Thijs van Lith 11-02-2002 HAC 2.00.38 min ptn  
2 Mike van Wouwe 22-04-2003 HAC 2.01.90 min ptn  
3 Tom Honings 22-02-2002 AV Lopersgroep Deurne 2.04.52 min ptn  
4 Rafaël Pronk 2003 HAC 2.13.98 min ptn  
5 Jean-Paul van Haeff 12-03-2002 Scopias 2.16.93 min ptn  
6 Nick Ubachs 20-06-2003 Swift Atletiek 2.17.54 min ptn  
7 Luuk van Lierop 20-07-2003 HAC 2.17.89 min ptn  
8 Olivier Gijbels 22-11-2002 Scopias 2.19.34 min ptn  
9 Mohamed Mekran 2003 ATV Venray 2.19.70 min ptn  
10 Han Baselier 01-02-2002 AV Lopersgroep Deurne 2.23.19 min ptn  
11 Thijs Steinmann 2002 ATV Venray 2.24.79 min ptn  
12 Jesper Gloudemans 21-11-2002 AV Lopersgroep Deurne 2.26.00 min ptn  
13 Maarten Debeij 2002 AV 't Jasper Sport 2.27.13 min ptn  
14 Quentin Adelaida 01-09-2003 HAC 2.27.31 min ptn  
15 Daan van Zoggel 2002 AV 't Jasper Sport 2.27.55 min ptn  
16 Sten Driessen 11-12-2002 Swift Atletiek 2.28.17 min ptn  
17 Matyas Kerekgyarto 25-08-2003 Swift Atletiek 2.30.13 min ptn  
18 Xander Bosman 2003 Scopias 2.31.21 min ptn  
19 Senne van der Bas 20-02-2002 ATV Venray 2.31.69 min ptn  
20 Jasper van Oudheusden 16-09-2003 HAC 2.36.72 min ptn  
21 Luc Stappers 15-12-2003 HAC 2.36.84 min ptn  
22 Martijn Geurts 16-12-2003 Scopias 2.37.48 min ptn  
23 Thijs van den Heuvel 02-12-2003 AV Lopersgroep Deurne 2.41.52 min ptn  

Meisjes pupillen A

StnrNaamgebVereniging60mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Demi Boom 23-06-2002 ATV Venray 9.64 4.19 1.40 8.45 2277 ptn
2 Joy Langewouters 21-06-2002 HAC 9.13 3.89 1.20 6.86 2067 ptn
3 Bregje Naus 01-02-2002 AV Weert 9.52 3.75 1.25 6.65 1994 ptn
4 Anouk Terheijden 28-08-2002 HAC 10.56 3.56 1.15 6.57 1720 ptn
5 Madelief Vaessen 08-11-2002 AV Weert 10.18 3.47 1.15 5.65 1699 ptn
6 Manon van Rooij 22-05-2002 Atletiek Leudal 10.34 3.66 1.10 5.58 1672 ptn
7 Lara Willems 22-01-2003 HAC 10.27 3.52 1.05 5.24 1596 ptn
8 Silke Damen 21-05-2003 HAC 10.38 3.51 1.10 4.78 1584 ptn
9 Tara Goossens 29-08-2002 ATV Venray 10.94 3.00 1.05 4.94 1380 ptn
10 Esmee vd Laan 2003 AV Weert 10.75 3.21 0.90 5.18 1353 ptn
11 Sophie Vroomen 20-02-2002 ATV Venray 11.43 3.18 1.10 4.23 1343 ptn
12 Hayley Simonis 2002 Scopias 11.99 2.73 1.00 6.17 1245 ptn
13 Daphne van Berlo 28-01-2002 AV Weert 11.12 2.84 0.90 4.87 1210 ptn
14 Diana Coellen 2002 AV Weert 11.59 2.84 0.90 5.44 1192 ptn
15 Cerèn Peters 2003 ATV Venray 13.11 2.34 0.80 3.36 715 ptn
16 Sanne Verhees 2003 Atletiek Helden 12.82 2.14 0.70 3.03 599 ptn
17 Kiara van Haandel 01-01-2003 AV Lopersgroep Deurne         0 ptn
18 Esmee Tönjes 31-12-2003 AV Lopersgroep Deurne         0 ptn
19 Sinead Bergmans 2002 AV Weert         0 ptn
20 Eunice Sauren 17-05-2002 AV Weert         0 ptn
21 Siham Hassoune 15-02-2002 Swift Atletiek         0 ptn
600m9 deelnemer(s)
1 Demi Boom 23-06-2002 ATV Venray 1.54.25 min ptn  
2 Joy Langewouters 21-06-2002 HAC 2.10.79 min ptn  
3 Lara Willems 22-01-2003 HAC 2.16.03 min ptn  
4 Madelief Vaessen 08-11-2002 AV Weert 2.18.00 min ptn  
5 Silke Damen 21-05-2003 HAC 2.22.22 min ptn  
6 Manon van Rooij 22-05-2002 Atletiek Leudal 2.28.39 min ptn  
7 Tara Goossens 29-08-2002 ATV Venray 2.33.14 min ptn  
8 Sophie Vroomen 20-02-2002 ATV Venray 2.37.53 min ptn  
9 Daphne van Berlo 28-01-2002 AV Weert 3.00.62 min ptn  

zondag 26 mei 2013