2013-06-15 Zomerloop
Zomerloop | |||||
1. | Saskia de Vré | 15.22 | |||
2. | Mariëtte van Hooff | 25.04 | 1e 5km | ||
3. | Gonnie van Aerle | 25.44 | 2e 5km | ||
4. | Joëlle Wout | 27.06 | |||
5. | Els Verhappen | 27.34 | |||
6. | Nicole Heerkens | 28.12 | |||
7. | Arne Könings | 28.25 | |||
8. | Toine van de Kerkhof | 28.34 | |||
9. | Lot Tinga | 28.56 | |||
10. | Willem Semeijn | 29.05 | |||
11. | Esther Verhofstad | 29.35 | |||
12. | Amanda van der Windt | 29.38 | |||
13. | Ingrid van Hassel | 29.51 | |||
14. | Inge Hoogendijk | 30.40 | |||
15. | Cor van der Burgt | 31.02 | |||
16. | Monika Hanzlikova | 31.27 | |||
17. | Jos Raaijmakers | 31.28 | |||
18. | Dorothee van den Hurk | 31.35 | |||
19. | Elice Steijart | 31.43 | |||
20. | Lorraine McNab | 31.52 | |||
21. | Wendy Kreemers | 32.11 | |||
22. | Harald Wadners | 32.12 | |||
23. | Lana Verhagen | 32.15 | |||
24. | Conny Pelzer | 32.25 | |||
25. | Regi van Schijndel | 32.38 | |||
26. | Astrid van Roy | 32.41 | |||
27. | Petra de Mare | 33.17 | |||
28. | Carel Kortekaas | 33.54 | |||
29. | Han Sterken | 34.03 | |||
30. | Ingrid de Heer | 34.30 | |||
31. | Sandra van Stiphout | 35.21 | |||
32. | Ria de Gouw | 39.50 | |||
33. | Caro-Mia Bertens | 39.50 | |||
34. | Xaviera Reynhout | 39.57 | |||
35. | Gina de Graaf | 41.38 | |||
36. | Nicole Megens | 42.09 | |||
37. | Peter van Raay | 43.20 | |||
38. | Daniël Torres | 43.53 | |||
39. | Noortje Ketelaars | 44.44 | |||
40. | Frans Maas | 45.28 | |||
41. | Erwin Roks | 45.36 | |||
42. | Jos van Hees | 45.50 | 1e 10km | ||
43. | Hans Steijart | 45.56 | 2e 10km | ||
44. | Astrid van de Kruijs | 46.25 | |||
45. | Marco van den Wildenberg | 46.27 | |||
46. | Lo Yuk Yee | 47.11 | |||
47. | Frans van Lierop | 47.53 | |||
48. | Brabara Geerts | 47.55 | |||
49. | Jim Pustjens | 48.02 | |||
50. | Ingrid Slegers | 48.03 | |||
51. | Jeroen Langenhuysen | 48.11 | |||
52. | Gon Tullemans | 48.21 | |||
53. | Cor Kuil | 48.53 | |||
54. | Sjef Jenniskens | 49.58 | |||
55. | Ciska Roth | 50.08 | |||
56. | Hans Timmers | 50.16 | |||
57. | Jos Andriessen | 50.35 | |||
58. | Monique van Oosterom | 50.41 | |||
59. | Bregje van Kalkeren | 50.41 | |||
60. | Mark Boonman | 51.17 | |||
61. | Cristina Rovirosa | 52.15 | |||
62. | Peter Baaten | 52.17 | |||
63. | Frans van Asten | 53.20 | |||
64. | José van Griensven | 53.40 | |||
65. | Marie-Antoinette Steenbakkers | 54.12 | |||
66. | Myrna van Stiphout | 54.45 | |||
67. | Iris Hurkmans | 55.52 | |||
68. | Chi-in Yuen | 55.53 | |||
69. | Thecla Rijkers | 56.04 | |||
70. | David Lau | 58.10 | |||
71. | Chantal van de Meulen | 58.18 | |||
72. | Sandra Sullivan | 58.24 | |||
73. | Jeannie Jenniskens | 59.57 | |||
74. | Franc van Berkel | 1.00.36 | |||
75. | Susanne Ceelen | 1.01.36 | |||
76. | Suzan van Lieshout | 1.01.44 | |||
77. | Ingeborg Wadners | 1.05.10 |
zaterdag 15 juni 2013