2013-06-25 Avondwedstrijd
Uitslag Avondwedstrijd 25 juni 2013 HAC Helmond, update 26-6-2013 11.03 uur | ||||||||||||||
Meerkampklassementen staan onderaan | ||||||||||||||
100m | ||||||||||||||
Serie 1 | wind: +0.1 | |||||||||||||
1 | John van Viersen | 10-12-1986 | Msen | NSAV ´t Haasje | 11.27 | |||||||||
2 | Jan-Paul Hoekstra | 21-3-1990 | Msen | GSAV Vitalis | 11.39 | |||||||||
3 | Bram Teunisse | 8-9-1988 | Msen | AV 1923 | 11.46 | |||||||||
4 | Jonathan Zammit | 29-5-1993 | Msen | Eindhoven Atletiek | 11.69 | |||||||||
5 | Rick Hopmans | 12-8-1984 | Msen | Asterix | 11.77 | |||||||||
6 | Dirk Aarts | 6-4-1998 | JC | HAC | 12.45 | |||||||||
7 | David Koehler | 15-2-1985 | Msen | Eindhoven Atletiek | dns | |||||||||
8 | Daan Meulendijks | 27-4-1992 | Msen | HAC | dns | |||||||||
Serie 2 | wind: -1.2 | |||||||||||||
1 | Martijn Meijer | 22-4-1997 | JB | LGD | 12.42 | |||||||||
2 | Alwin vd Heuvel | 3-5-1996 | JB | LGD | 12.43 | |||||||||
3 | Jop Knoppers | 6-2-1998 | JC | LGD | 12.80 | |||||||||
4 | Nick Honings | 1-1-1999 | JC | LGD | 13.29 | |||||||||
5 | Bart van Oekel | 20-11-1993 | Msen | AVV | 13.33 | |||||||||
6 | Michael Snijders | 13-11-1971 | M40 | Atletiek Leudal | 13.38 | |||||||||
7 | Zoë van Lierop | 4-8-1985 | Vsen | Swift | 13.75 | |||||||||
8 | Jason van Pol | 4-3-1997 | JB | Atletiek Leudal | 13.89 | |||||||||
Serie 3 | wind: +0.3 | |||||||||||||
1 | Esther vd Eijnde | 9-5-1997 | MB | De Keien | 13.99 | |||||||||
2 | Nicole Barten | 3-5-1993 | Vsen | Swift | 14.31 | |||||||||
3 | Sanne van Lieshout | 12-12-1997 | MB | Fortuna ´67 | 14.34 | |||||||||
4 | Chris Blom | 19-2-1997 | MB | Atletiek Leudal | 14.66 | |||||||||
5 | Irene vd Velden | 29-11-1994 | MA | Fortuna ´67 | 14.68 | |||||||||
6 | Marco Rietjens | 12-6-1998 | JC | Atletiek Leudal | 14.90 | |||||||||
7 | Kevin van Heel | 27-4-1999 | JC | Atletiek Leudal | 15.31 | |||||||||
8 | Nandy vd Hurk | 1-12-1989 | Vsen | Prins Hendrik | dns | |||||||||
Serie 4 | wind: -2.1 | |||||||||||||
1 | Rebecca Gilsing | 9-9-1998 | MC | De Keien | 14.20 | |||||||||
2 | Leanne van Hees | 11-10-1995 | MA | LGD | 15.05 | |||||||||
3 | Lieke Seunis | 6-3-1989 | Vsen | Atletiek Leudal | 15.91 | |||||||||
4 | Kyra Manders | 24-8-1997 | MB | Atletiek Leudal | 22.13 | |||||||||
5 | Paul Klein Tuente | 26-6-1959 | M50 | Scopias | dns | |||||||||
200m | ||||||||||||||
Serie 1 | wind: -0.7 | |||||||||||||
1 | Martijn Bervoets | 4-3-1992 | Msen | De Keien | 22.34 | |||||||||
2 | John van Viersen | 10-12-1986 | Msen | NSAV ´t Haasje | 22.42 | |||||||||
3 | Bram Teunisse | 8-9-1988 | Msen | AV 1923 | 23.04 | |||||||||
4 | Jan-Paul Hoekstra | 21-3-1990 | Msen | GSAV Vitalis | 23.13 | |||||||||
5 | Dennis de Groot | 28-1-1983 | Msen | AV Phoenix | 23.37 | |||||||||
6 | Jonathan Zammit | 29-5-1993 | Msen | Eindhoven Atletiek | 23.64 | |||||||||
Serie 2 | wind: +0.3 | |||||||||||||
1 | Alwin vd Heuvel | 3-5-1996 | JB | LGD | 24.21 | |||||||||
2 | Martijn Meijer | 22-4-1997 | JB | LGD | 24.65 | |||||||||
3 | Tomas Snel | 16-9-1992 | Msen | Asterix | 25.28 | |||||||||
4 | Dirk Aarts | 6-4-1998 | JC | HAC | 25.47 | |||||||||
5 | Jos van Vliet | 23-3-1986 | Msen | AVV | 26.73 | |||||||||
6 | Jolijn Sandbrink | 16-1-1990 | Vsen | AV GM | 26.77 | |||||||||
Serie 3 | wind: -0.7 | |||||||||||||
1 | Nick Honings | 1-1-1999 | JC | LGD | 26.99 | |||||||||
2 | Nandy vd Hurk | 1-12-1989 | Vsen | Prins Hendrik | 27.42 | |||||||||
3 | Daan vd Mortel | 5-6-1999 | JC | LGD | 27.57 | |||||||||
4 | Zoë van Lierop | 4-8-1985 | Vsen | Swift | 27.98 | |||||||||
5 | Stan Arts | 17-11-1999 | JC | LGD | 28.93 | |||||||||
6 | Kiki Reijners | 30-9-1994 | MA | Swift | 29.15 | |||||||||
serie 4 | wind: -1.7 | |||||||||||||
1 | Chantal Maas | 4-7-1999 | MC | LGD | 28.13 | |||||||||
2 | Irene vd Velden | 29-11-1994 | MA | Fortuna ´67 | 29.81 | |||||||||
3 | Chris Blom | 19-2-1997 | MB | Atletiek Leudal | 29.93 | |||||||||
4 | Sanne van Lieshout | 12-12-1997 | MB | Fortuna ´67 | 30.48 | |||||||||
5 | Nicole Barten | 3-5-1993 | Vsen | Swift | 30.68 | |||||||||
6 | Leanne van Hees | 11-10-1995 | MA | LGD | 31.61 | |||||||||
400m | ||||||||||||||
Serie 1 | ||||||||||||||
1 | Martijn Bervoets | 4-3-1992 | Msen | De Keien | 49.12 | |||||||||
2 | Rick Hopmans | 12-8-1984 | Msen | Asterix | 52.76 | |||||||||
3 | Alwin vd Heuvel | 3-5-1996 | JB | LGD | 53.12 | |||||||||
4 | Geoffrey Hibbs | 13-12-1996 | JB | HAC | 53.22 | |||||||||
5 | Jonathan Zammit | 29-5-1993 | Msen | Eindhoven Atletiek | 54.18 | |||||||||
6 | Dennis de Groot | 28-1-1983 | Msen | AV Phoenix | dns | |||||||||
serie 2 | ||||||||||||||
1 | Joyce Puts | 5-1-1985 | Vsen | Asterix | 57.32 | |||||||||
2 | Jos van Vliet | 23-3-1986 | Msen | AVV | 57.99 | |||||||||
3 | Jop Knoppers | 6-2-1998 | JC | LGD | 58.82 | |||||||||
4 | Jan v Kalmthout | 29-5-1963 | M50 | THOR | 59.42 | |||||||||
5 | Bart van Oekel | 20-11-1993 | Msen | AVV | 1.01.66 | |||||||||
6 | Daan Meulendijks | 27-4-1992 | Msen | HAC | dns | |||||||||
serie 3 | ||||||||||||||
1 | Nandy vd Hurk | 1-12-1989 | Vsen | Prins Hendrik | 1.01.12 | |||||||||
2 | Inge Sengers | 22-10-1992 | Vsen | AVV | 1.01.53 | |||||||||
3 | Rosa de Jong | 15-5-1991 | Vsen | AV 1923 | 1.02.10 | |||||||||
4 | Ernst van Raaij | 13-10-1962 | M50 | Nijmegen Atletiek | 1.03.13 | |||||||||
5 | Jolijn Sandbrink | 16-1-1990 | Vsen | AV Generaal Michaelis | 1.03.61 | |||||||||
6 | Franca Somers | 19-8-1998 | MC | AVV | 1.06.17 | |||||||||
serie 4 | ||||||||||||||
1 | Jason van Pol | 4-3-1997 | JB | Atletiek Leudal | 1.00.81 | |||||||||
2 | Ton Rijkers | 15-11-1969 | M40 | De Keien | 1.02.76 | |||||||||
3 | Gerard Kitslaar | 27-4-1956 | M55 | Prins Hendrik | 1.03.75 | |||||||||
4 | Chantal Maas | 4-7-1999 | MC | LGD | 1.04.28 | |||||||||
5 | Nick Honings | 1-1-1999 | JC | LGD | 1.05.39 | |||||||||
6 | Lieke Marijnen | 15-9-1993 | Vsen | Nijmegen Atletiek | 1.08.42 | |||||||||
serie 5 | ||||||||||||||
1 | Stan Arts | 17-11-1999 | JC | LGD | 1.03.32 | |||||||||
2 | Esther vd Eijnde | 9-5-1997 | MB | De Keien | 1.06.52 | |||||||||
3 | Irene vd Velden | 29-11-1994 | MA | Fortuna ´67 | 1.07.30 | |||||||||
4 | Rianne v Slooten | 31-8-1993 | Vsen | AVV | 1.07.63 | |||||||||
5 | Sanne van Lieshout | 12-12-1997 | MB | Fortuna ´67 | 1.11.29 | |||||||||
800m | ||||||||||||||
Serie 1 | ||||||||||||||
1 | Michael Beuwer | 4-12-1989 | Msen | Asterix | 1.58.55 | |||||||||
2 | Arne Agten | 1-3-1995 | JB | Vabco Mol (B) | 1.58.88 | |||||||||
3 | Said Hayek | 30-12-1980 | Msen | Get Running | 1.59.24 | |||||||||
4 | Rob Michiels | 8-4-1994 | JA | AVR '69 | 2.00.60 | |||||||||
5 | Remco Snippe | 19-6-1993 | Msen | Unitas | 2.00.63 | |||||||||
6 | Marc v Gils | 5-6-1967 | M45 | Eindhoven Atletiek | 2.03.57 | |||||||||
7 | Patrick Sanders | 25-9-1985 | Msen | Fortuna '67 | 2.04.81 | |||||||||
8 | Oscar Mulder | 19-4-1983 | Msen | Eindhoven Atletiek | 2.06.32 | |||||||||
9 | Ad Peeters | 26-2-1966 | M45 | AVV | 2.10.90 | |||||||||
10 | Corné Haast | 1-11-1959 | M50 | Spado | 2.18.52 | |||||||||
Serie 2 | ||||||||||||||
1 | Mike Willems | 15-10-1994 | JA | LG Aart Stigter | 2.10.48 | |||||||||
2 | Thomas Spiekhout | 27-7-1999 | JC | Eindhoven Atletiek | 2.11.44 | |||||||||
3 | Bram van Gessel | 8-7-1983 | Msen | Eindhoven Atletiek | 2.11.49 | |||||||||
4 | Rens van Lierop | 3-3-1997 | JB | HAC | 2.11.65 | |||||||||
5 | Kim Dillen | 15-1-1983 | Vsen | Eindhoven Atletiek | 2.12.28 | |||||||||
6 | Peter Mijsberg | 18-8-1965 | M45 | Eindhoven Atletiek | 2.17.72 | |||||||||
7 | Hans Peeters | 22-1-1958 | M55 | AVV | 2.24.82 | |||||||||
Serie 3 | ||||||||||||||
1 | Marco Verbeek | 21-3-1996 | JB | Fortuna '67 | 2.20.81 | |||||||||
2 | Arnold vd Putten | 11-1-1963 | M50 | Eindhoven Atletiek | 2.20.99 | |||||||||
3 | Tonnie de Benis | 25-11-1999 | JC | AV GM | 2.30.71 | |||||||||
4 | Franca Somers | 19-8-1998 | MC | AVV | 2.32.66 | |||||||||
5 | Thea Ottens | 1-2-1957 | V55 | Eindhoven Atletiek | 2.39.34 | |||||||||
6 | Jose Verstraeten | 9-10-1983 | Vsen | Eindhoven Atletiek | 2.49.09 | |||||||||
7 | Tessa v Slooten | 21-3-2000 | MC | AVV | 2.53.67 | |||||||||
8 | Natalia Fokina | 31-3-1970 | V40 | De Springbokken | 2.58.45 | |||||||||
9 | Simone v Wieringen | 5-12-1997 | MB | Fortuna '67 | 3.17.39 | |||||||||
Peter Hellings | 4-5-1946 | M65 | Fortuna '67 | dnf | ||||||||||
5000m | ||||||||||||||
serie 1 | ||||||||||||||
1 | Noël Keijsers | 22-5-1973 | Msen | Prins Hendrik | 15.19.58 | |||||||||
2 | Michiel Otten | 26-10-1968 | M40 | Prins Hendrik | 15.24.39 | |||||||||
3 | Erik van Rijsewijk | 5-5-1993 | Msen | Seven Hills | 15.55.13 | |||||||||
4 | Remco Snippe | 19-6-1993 | Msen | Unitas | 16.32.83 | |||||||||
5 | Miranda Boonstra | 29-8-1972 | Vsen | Nijmegen Atletiek | 16.33.26 | baanrecord | ||||||||
6 | Marco Meeuwse | 15-9-1983 | Msen | Eindhoven Atletiek | 16.33.43 | |||||||||
7 | Wilfred van Mill | 30-10-1969 | M40 | Eindhoven Atletiek | 16.33.81 | |||||||||
8 | Jaap Vink | 29-11-1976 | M35 | AV Phoenix | 16.34.51 | |||||||||
9 | Oscar Mulder | 19-4-1983 | Msen | Eindhoven Atletiek | 16.37.76 | |||||||||
10 | Arjen Donkerbroek | 13-2-1980 | Msen | Eindhoven Atletiek | 16.37.84 | |||||||||
11 | Wesley Sleegers | 20-4-1984 | Msen | HAC | 16.50.78 | |||||||||
12 | Arnold vd Putten | 11-1-1963 | M50 | Eindhoven Atletiek | 17.31.37 | |||||||||
13 | Sadik El Mourabite | 5-8-1972 | M40 | Eindhoven Atletiek | 17.47.88 | |||||||||
Kim Dillen | 15-1-1983 | Vsen | Eindhoven Atletiek | dnf | ||||||||||
Serie 2 | ||||||||||||||
1 | Eric Crombaghs | 1977 | M35 | Eindhoven Atletiek | 17.38.85 | |||||||||
2 | Ujendre Ramautarsing | 15-8-1973 | M35 | Eindhoven Atletiek | 17.57.31 | |||||||||
3 | Gwynny Hamilton | 24-4-1975 | V35 | Eindhoven Atletiek | 18.18.78 | |||||||||
4 | Ton Rijkers | 15-11-1969 | M40 | De Keien | 18.25.61 | |||||||||
5 | Raymon vd Berg | 10-9-1982 | Msen | Prins Hendrik | 18.26.34 | |||||||||
6 | Karen Wijlaars | 26-12-1977 | Vsen | Prins Hendrik | 18.26.75 | |||||||||
7 | Mart Stokmans | 17-2-1963 | M50 | HAC | 18.27.28 | |||||||||
8 | Edwin Kok | 24-7-1972 | M40 | HAC | 18.35.48 | |||||||||
9 | Andy Verhoeven | 18-9-1962 | M50 | Eindhoven Atletiek | 18.43.73 | |||||||||
10 | Leon Schrijvers | 22-8-1965 | M45 | Eindhoven Atletiek | 19.05.09 | |||||||||
11 | Marcus Pronk | 12-9-1976 | M35 | HAC | 19.26.11 | |||||||||
dinsdag 25 juni 2013 |