2013-07-31 2e Vakantiewedstrijd
Uitslagen 2e vakantiewedstrijd 31 juli 2013 | |||||||
100m | |||||||
serie 1 | wind: -0.5 | ||||||
1 | 205 | Nolano Montblanc | 8-5-1993 | Msen | Oostzaan | 11.60 | |
2 | 253 | Luke Linders | 26-12-1993 | Msen | DAK | 11.60 | |
3 | 262 | Niels Fiers | 6-4-1994 | JA | AVV | 11.89 | |
4 | 249 | Nosa Dielingen | 25-8-2996 | JB | Atverni | 12.00 | |
5 | 248 | Taco Kuiper | 12-11-1989 | Msen | Fit | 12.00 | |
6 | 206 | Ky-Anh Tran | 13-6-1994 | JA | DAK | 12.34 | |
7 | 255 | Alwin vd Heuvel | 3-5-1996 | JB | ATV Venray | 12.50 | |
serie 2 | wind: +1.0 | ||||||
1 | 243 | Geoffrey Hibbs | 13-12-1996 | JB | HAC | 12.01 | |
2 | 252 | Riepko de Vries | 17-3-1988 | Msen | Asterix | 12.04 | |
3 | 250 | Bas van de Burgt | 23-4-1996 | JB | GAC | 12.11 | |
4 | 256 | Whitney Beekmans | 5-1-1994 | MA | Eindhoven Atletiek | 12.47 | |
5 | 213 | Ferdie Ranshuijsen | 26-11-1985 | Msen | GAC | 12.69 | |
6 | 254 | Jan Boer | 24-11-1973 | M35 | De Keien | 12.96 | |
7 | 264 | Eefje Swinkels | 26-8-1975 | V35 | HAC | 13.25 | |
serie 3 | wind: +1.2 | ||||||
1 | 259 | Sjoerd Verhoeven | 7-10-1984 | Msen | DAK | 12.89 | |
2 | 211 | Karlijn van Es | 2-8-1995 | MA | PAC | 13.13 | |
3 | 207 | Justus van Nierop | 1-4-1958 | M55 | DAK | 13.16 | |
4 | 210 | Jolijn Sandbrink | 16-1-1990 | Vsen | Generaal Michaelis | 13.23 | |
5 | 260 | Jos van Vliet | 23-3-1986 | Msen | AVV | 13.31 | |
6 | 214 | Daniël van Tetering | 18-9-2000 | JD | Nijmegen Atletiek | 14.21 | |
7 | 261 | Janne Verstraten | 10-12-1996 | MB | De Keien | 14.29 | |
serie 4 | wind: +0.7 | ||||||
1 | 208 | Stijn van Nierop | 5-1-1999 | JC | DAK | 15.05 | |
2 | 209 | Mirthe Muilwijk | 19-4-1989 | Vsen | Phoenix | 15.23 | |
3 | 257 | Rob Sergeant | 23-8-1965 | M45 | Scorpio | 15.55 | |
4 | 251 | Remco Koedam | 5-11-1961 | M50 | Eindhoven Atletiek | 15.60 | |
200m | |||||||
Serie 1 | wind: +1.1 | ||||||
1 | 247 | Giorgio Gravenbeek | 31-5-1987 | Msen | Atverni | 22.21 | |
2 | 273 | Bram Teunisse | 8-9-1988 | Msen | AV 1923 | 22.76 | |
3 | 253 | Luke Linders | 26-12-1993 | Msen | DAK | 24.07 | |
4 | 248 | Taco Kuiper | 12-11-1989 | Msen | Fit | 24.38 | |
5 | 249 | Nosa Dielingen | 25-8-1996 | JB | Atverni | 24.54 | |
serie 2 | wind: +0.3 | ||||||
1 | 262 | Niels Fiers | 6-4-1994 | JA | AVV | 24.18 | |
2 | 250 | Bas van de Burgt | 23-4-1996 | JB | GAC | 24.49 | |
3 | 252 | Riepko de Vries | 17-3-1988 | Msen | Asterix | 24.81 | |
4 | 256 | Whitney Beekmans | 5-1-1994 | MA | Eindhoven Atletiek | 25.24 | |
5 | 213 | Ferdie Ranshuijsen | 26-11-1985 | Msen | GAC | 25.75 | |
serie 3 | wind: +1.6 | ||||||
1 | 243 | Geoffrey Hibbs | 13-12-1996 | JB | HAC | 24.62 | |
2 | 246 | Joyce Puts | 5-1-1985 | Vsen | Asterix | 25.24 | |
3 | 259 | Sjoerd Verhoeven | 7-10-1984 | Msen | DAK | 26.64 | |
4 | 211 | Karlijn van Es | 2-8-1995 | MA | PAC | 26.71 | |
5 | 210 | Jolijn Sandbrink | 16-1-1990 | Vsen | Generaal Michaelis | 27.33 | |
serie 4 | wind: +0.0 | ||||||
1 | 207 | Justus van Nierop | 1-4-1958 | M55 | DAK | 26.72 | |
2 | 264 | Eefje Swinkels | 26-8-1975 | V35 | HAC | 27.04 | |
3 | 258 | Bart Noyen | 4-1-1988 | Msen | AV Oirschot | 27.20 | |
4 | 263 | Lisa Rodenburg | 7-4-1994 | MA | Phoenix | 27.27 | |
5 | 271 | Harold Verkuijlen | 10-11-1980 | Msen | De Keien | 28.72 | |
serie 5 | wind: +1.6 | ||||||
1 | 261 | Janne Verstraten | 10-12-1996 | MB | De Keien | 30.02 | |
2 | 208 | Stijn van Nierop | 5-1-1999 | JC | DAK | 31.73 | |
3 | 251 | Remco Koedam | 5-11-1961 | M50 | Eindhoven Atletiek | 31.82 | |
4 | 257 | Rob Sergeant | 23-8-1965 | M45 | Scorpio | 32.86 | |
5 | 209 | Mirthe Muilwijk | 19-4-1989 | Vsen | Phoenix | DNF | |
800m | |||||||
serie 1 | |||||||
1 | 285 | Remco Snippe | 19-6-1993 | Msen | AV Unitas | 1.59.47 | |
2 | 270 | Sam Lavrijsen | 13-4-1987 | Msen | Seven Hills | 1.59.57 | |
3 | 232 | Arne Agten | 1-3-1995 | JA | Vabco Mol (B) | 2.00.41 | |
4 | 255 | Alwin vd Heuvel | 3-5-1996 | JB | ATV Venray | 2.03.80 | |
5 | 286 | Jasper Janssen | 23-7-1999 | JC | Prins Hendrik | 2.04.88 | |
6 | 227 | Patrick Sanders | 25-9-1985 | Msen | SV Fortuna ´67 | 2.06.28 | |
7 | 276 | Koen Joosse | 1-4-1967 | M45 | Phanos | 2.06.53 | |
8 | 245 | Martin Mom | 14-11-1994 | JA | Eindhoven Atletiek | 2.07.88 | |
9 | 267 | Jeroen Driessen | 15-12-1990 | Msen | AV Wijchen | 2.09.30 | |
10 | 265 | Andreas Müller | 8-1-1964 | M45 | TV Erkelenz (D) | 2.09.83 | |
11 | 219 | Rens van Lierop | 3-3-1997 | JB | HAC | 2.16.98 | |
12 | 216 | Casper van Leeuwen | 8-9-1998 | JC | Prins Hendrik | 2.19.15 | |
serie 2 | |||||||
1 | 221 | Yoram Polak | 1-8-1996 | JB | PAC | 2.13.46 | |
2 | 225 | Jeroen Duif | 8-5-1986 | Msen | Generaal Michaelis | 2.14.95 | |
3 | 278 | Arnold van Putten | 11-1-1963 | M50 | Eindhoven Atletiek | 2.16.52 | |
4 | 283 | Peter Mijsberg | 18-8-1965 | M45 | Eindhoven Atletiek | 2.16.67 | |
5 | 220 | Alex de Groot | 4-2-1998 | JC | Cifla | 2.17.16 | |
6 | 222 | Max Polak | 18-2-2000 | JD | PAC | 2.17.58 | |
7 | 279 | Emile Kuijvenhoven | 12-10-1980 | Msen | Nijmegen Atletiek | 2.19.37 | |
8 | 224 | Antoine van Hirtum | 19-1-1991 | Msen | UT/Saxion | 2.20.43 | |
9 | 292 | Bas Basten | 25-2-1982 | Msen | Nijmegen Atletiek | 2.23.55 | |
serie 3 | |||||||
1 | 268 | Juul Lavrijsen | 25-2-1993 | Vsen | Seven Hills RT | 2.17.43 | |
2 | 229 | Corinde van Es | 11-2-1997 | MB | PAC | 2.18.07 | |
3 | 272 | Tessa Strijp | 15-2-1994 | MA | AV 1923 | 2.18.36 | |
4 | 1395 | Goele Truyers | 1-10-1992 | Vsen | Vabco Mol (B) | 2.18.46 | |
5 | 274 | John Klerkx | 5-7-1974 | M35 | De Keien | 2.19.36 | |
6 | 275 | Teun vd Brand | 27-8-1997 | Msen | De Keien | 2.20.19 | |
7 | 1241 | Aria Schouten | 11-12-1993 | Vsen | Vabco Mol (B) | 2.20.94 | |
8 | 223 | Jeanine vd Klashorst | 5-4-1991 | Vsen | U-track | 2.21.84 | |
9 | 228 | Bart van Oekel | 20-11-1993 | Msen | AVV | 2.28.51 | |
10 | 1242 | Esther Schouten | 11-12-1993 | Vsen | Vabco Mol (B) | 2.29.29 | |
11 | 226 | Franca Somers | 19-8-1998 | MC | AVV | 2.32.42 | |
12 | 4842 | Peter Kelchtermans (haas) | 18-8-1967 | M45 | Vabco Mol (B) | dnf | |
serie 4 | |||||||
1 | 288 | Marco Verbeek | 21-3-1996 | JB | SV Fortuna ´67 | 2.28.59 | |
2 | 230 | Daphne van Zandvoort | 19-8-1997 | MB | DAK | 2.30.96 | |
3 | 277 | Tom Willems | 4-5-2000 | JD | HAC | 2.31.68 | |
4 | 290 | Roel Kwaaitaal | 16-1-1997 | JB | Nijmegen Atletiek | 2.32.32 | |
5 | 266 | Esther Jansen | 21-4-1992 | Vsen | AV Wijchen | 2.33.73 | |
6 | 231 | Rian van der Burgt | 25-11-1975 | V35 | GVAC | 2.34.57 | |
7 | 258 | Bart Noyen | 4-1-1988 | Msen | AV Oirschot | 2.35.14 | |
8 | 218 | Anke van Kessel | 20-2-1985 | Vsen | De Keien | 2.37.45 | |
9 | 297 | Paul Bekers | 22-9-1959 | M50 | GVAC | 2.42.02 | |
10 | 217 | Sophie van Leeuwen | 23-11-1999 | MC | Prins Hendrik | 2.51.79 | |
11 | 282 | Sanne van Lieshout | 12-12-1997 | MB | SV Fortuna ´67 | 2.57.35 | |
12 | 287 | Inge Timmermans | 31-12-2000 | MD | SV Fortuna ´67 | 3.30.45 | |
13 | 269 | Julia Jaspers | 4-5-1999 | MC | Prins Hendrik | dnf | |
5000m | |||||||
serie 1 | |||||||
1 | 101 | Said Hayek | 30-12-1980 | Msen | HAC | 15.17.09 | |
2 | 299 | Jos Elfrink | 16-8-1985 | Msen | ESAV Astrix | 15.51.22 | |
3 | 235 | Arjan Donkerbroek | 13-2-1980 | Msen | Eindhoven Atletiek | 16.51.29 | |
4 | 239 | Marco Meeuwse | 15-9-1983 | Msen | Eindhoven Atletiek | 16.54.13 | |
5 | 285 | Remco Snippe (haas) | 19-6-1993 | Msen | AV Unitas | 17.11.50 | |
6 | 284 | Evelien Ruijters | 10-8-1985 | Vsen | AV Unitas | 17.11.57 | |
7 | 240 | Jeffrey Smetsers | 22-2-1993 | Msen | De Keien | 17.28.34 | |
8 | 293 | Rob Kwaaitaal | 24-3-1970 | M40 | Aart Stigter | 17.31.02 | |
9 | 244 | Christine Venhuizen | 21-6-1981 | Vsen | Seven Hills RT | 17.32.14 | |
10 | 238 | Diane van Es | 22-3-1999 | MC | PAC | 17.46.42 | |
11 | 242 | Stefan van Happen | 13-10-1972 | M40 | Eindhoven Atletiek | 18.21.34 | |
12 | 236 | Renée Tijdink | 14-2-1991 | Vsen | AV Caesar | 18.51.26 | |
13 | 237 | Dorus Arts (haas) | 20-1-1986 | Msen | Seven Hills RT | 18.51.28 | |
14 | 289 | Michel Franssen | 7-5-1953 | M60 | Loopgroep PK | 19.14.49 | |
serie 2 | |||||||
1 | 296 | Luc Bekers | 14-8-1991 | GVAC | Msen | 18.29.28 | |
2 | 254 | Jan Boer | 24-11-1973 | M35 | De Keien | 18.47.02 | |
3 | 233 | Maud ter Bogt | 25-9-1997 | MB | GVAC | 19.00.90 | |
4 | 234 | Leon Schrijvers | 22-8-1965 | M45 | Eindhoven Atletiek | 19.02.97 | |
5 | 300 | Marcus Pronk | 12-9-1976 | M35 | HAC | 19.15.11 | |
6 | 291 | Hugo Kwaaitaal | 8-2-1999 | JC | Nijmegen Atletiek | 19.20.28 | |
7 | 298 | Jan de Kok | 21-11-1981 | GVAC | Msen | 19.21.47 | |
8 | 231 | Rian van der Burgt | 25-11-1975 | V35 | GVAC | 19.29.44 | |
9 | 280 | Bas van den Zanden | 22-12-1988 | Msen | De Keien | 19.35.35 | |
10 | 100 | John Kocken | 3-5-1961 | M50 | HAC | 19.35.97 | |
11 | 295 | Jimmy Venema | 24-11-1962 | M50 | HAC | 19.45.76 | |
12 | 241 | Roel Peters | 7-11-1978 | Msen | HAC | 19.57.87 | |
13 | 294 | Jos Bergervoet | 28-7-1958 | M55 | Eindhoven Atletiek | 20.33.95 | |
14 | 281 | Jos van Uden | 6-7-1952 | M60 | SV Fortuna '67 | 24.14.48 | |
woensdag 31 juli 2013