13-10-2013 De Lage Lande Marathon Eindhoven
Uitslag De Lage Landen Marathon Eindhoven, 13 oktober 2013:
Klik hier voor alle uitslagen.
Plts. Algm. | Plts. Cat. | Categorie | Hele Marathon H.A.C.-recreanten |
Tijd |
471 | 115 | M40 | Jos van Hees | 3.25.30 |
546 | 48 | M50 | Marco van den Wildenberg | 3.27.52 |
641 | 106 | M45 | Theo Swinkels | 3.33.42 |
726 | 120 | M45 | Dick Eleveld | 3.40.16 |
911 | 15 | M60 | Peter Adriaans | 3.52.09 |
Plts. Algm. | Plts. Cat. | Categorie | Halve Marathon H.A.C.-wedstrijdatleten |
Tijd |
47 | 11 | M35 | Kevin Bek | 1.19.36 |
70 | 9 | M40 | Edwin Kok | 1.21.40 |
147 | 61 | Msen | Paul van Gogh | 1.25.16 |
210 | 36 | M40 | Hans Steijaert | 1.26.44 |
264 | 16 | M50 | John Kocken | 1.27.49 |
281 | 47 | M35 | Nico Boonen | 1.28.13 |
328 | 2 | V45 | Nicole Loeve | 1.29.01 |
445 | 69 | M35 | Marcus Pronk | 1.31.26 |
656 | 259 | Msen | Willem van Hout | 1.34.04 |
981 | 137 | M45 | Charles Bressers | 1.37.17 |
1233 | 444 | Msen | Daan Meulendijks | 1.39.08 |
1320 | 194 | M35 | Roel Peters | 1.39.46 |
1606 | 564 | Msen | Joep Chatrou | 1.41.53 |
Plts. Algm. | Plts. Cat. | Categorie | Halve Marathon H.A.C.-recreanten |
Tijd |
738 | 104 | M45 | Johan Kleene | 1.34.49 |
823 | 113 | M45 | Joost Verwer | 1.35.40 |
1267 | 13 | V45 | Regina Faber | 1.39.23 |
1308 | 2 | M65 | Hans Wouters | 1.39.43 |
1405 | 202 | M45 | Jeroen Langenhuijsen | 1.40.25 |
2111 | 305 | M40 | Jan-Willem van der Mark | 1.44.31 |
2276 | 323 | M45 | Mike Schell | 1.45.26 |
2247 | 357 | M40 | Arold Moonen | 1.46.18 |
2654 | 115 | M55 | Jan Coumans | 1.47.16 |
2691 | 118 | M55 | Hans Timmers | 1.47.33 |
2794 | 392 | M45 | Walther Verhoeven | 1.48.10 |
2976 | 137 | M55 | Albert van de Meerakker | 1.49.02 |
3131 | 441 | M45 | Peter Baaten | 1.49.55 |
3309 | 19 | V50 | Mariëtte van Hoof | 1.50.52 |
3374 | 474 | M45 | Koert Bontjer | 1.51.13 |
3522 | 494 | M45 | Peter van Raaij | 1.52.01 |
3705 | 522 | M45 | Marc Swinkels | 1.52.58 |
3960 | 24 | M65 | Albert Nooijen | 1.54.06 |
4758 | 670 | M40 | Toine van Deursen | 1.57.48 |
4902 | 130 | V40 | Karin vd Kerkhof | 1.58.28 |
5392 | 729 | M40 | Chi-in Yuen | 2.01.12 |
5481 | 132 | V35 | Sandra van de Graef | 2.01.52 |
5583 | 188 | V40 | Nicole Megens | 2.02.25 |
5936 | 154 | V45 | Marianne de Bruin | 2.04.59 |
6035 | 98 | V50 | Dorette de Haas | 2.05.54 |
6413 | 261 | V40 | Willeke Sismono-Wirjosala | 2.09.41 |
6457 | 611 | M50 | Hans van Helvoirt | 2.10.12 |
6735 | 201 | V45 | Astrid vd Kruijs | 2.13.35 |
Plts. Algm. | Plts. Cat. | Categorie | Halve Marathon H.A.C.-gastlopers |
Tijd |
2744 | 388 | M45 | Mark Boonman Vessem | 1.47.51 |
4989 | 139 | V40 | Yvonne Vermulst Nuenen | 1.58.55 |
6184 | 231 | V40 | Annette Kemps Nuenen | 2.07.10 |
6491 | 115 | V50 | Clara van Bree-Salet | 2.10.37 |
6597 | 1613 | Msen | Remy Staupe Helmond | 2.11.49 |
6763 | 285 | V40 | Jacqueline Wijnhoven Nuenen | 2.14.06 |
Plts. Algm. | Plts. Cat. | Categorie | Estafette H.A.C.-recreanten | Tijd 4.14.09 uur |
238 | 86 | Maschja Burgerhout | 10,4 km/u | |
Bregje van Kalkeren | 9,57 km/u | |||
Erwin Roks | 10,52 km/u | |||
Frank van Berkel | 9,88 km/u |
zondag 13 oktober 2013