2014-03-31 Voorjaarsloop


                              UITSLAGENLIJST
02-04-2014 22:04                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      5KM, 5 KM                                              
    1 Wim Verkampen          63 Helmond                 17:15
    2 Paul Husslage          83 Breda                   18:51
    3 Jos Boeije             83 HAC                     19:03
    4 Walter Kivits          79 LGD                     19:18
    5 Roel Peters            78 HAC                     20:09
    6 Arnoud de Graaf        63 Heeze                   20:39
    7 Jos van Hees           72 HAC                     20:51
    8 Peter Baaten           61 HAC                     22:35
    9 Markéta Hronová        90 Tsjechië                23:00
   10 Peter van Raaij        67 HAC                     23:05
   11 Jeroen van Lith        05 HAC                     23:32
   12 Jarno Vincent          84 Helmond                 24:37
   13 Myrna van Stiphout     70 HAC                     24:38
   14 Carmen Keeris             Mierlo                  26:03
   15 Monique Boost          76 AV Weert                26:21
   16 Will van der Looij     54 Best                    27:21
   17 Harrie Stempher        50 avVN                    27:23
   18 Els Verhappen          52 HAC                     28:39
   19 Marianne de Bruin      66 HAC                     28:40
   20 Chris Jorissen         80 Vlierden                28:53
   21 Lenie wouters          47 HAC                     29:21
   22 Erik Wallerbos         68 HAC                     29:22
   23 Jeanne Graff           63 HAC                     29:40
   24 Regina Faber           64 HAC                     29:49
   25 Marjolein Verdonk      78 Helmond                 30:28
   26 Yuk Yee Lo             85 HAC                     30:35
   27 Albert Nooijen         45 HAC                     30:38
   28 Maarten van der Zanden 53 HAC                     31:23
   29 Ingrid van Hassel      61 HAC                     31:36
   30 Lot Tinga              55 HAC                     32:19
   31 Saskia de Vré          71 HAC                     32:43
   32 Conny Pelzer           63 HAC                     32:56
   33 Maartje Pronk             Mierlo                  34:09
   34 Cor van de Burgt       50 HAC                     34:14
   35 Lenie Arts             50 avVN                    34:14
   36 Hanneke van Woezik     83 HAC                     34:47
   37 Pascal Rinket          71 Helmond                 35:02
   38 Hellen Rinket          79 HAC                     35:29
                                                             
      10KM, 10 KM                                            
    1 Wesley Sleegers        84 HAC                     36:39
    2 Paul van Gogh          83 HAC                     40:16
    3 Hans Steijaert         70 HAC                     40:34
    4 John Kocken            61 HAC                     41:38
    5 Jeroen Langenhuijsen   67 HAC                     44:44
    6 Nicole Loeve           64 HAC                     44:58
    7 Dick Eleveld           64 HAC                     45:26
    8 Philippe van Esch      64 Helmond                 46:04
    9 Roland Robinson        62 Helmond                 47:12
   10 Ad van der Heijden     52 St. Oedenrode           47:23
   11 Karim Fodil            76 Helmond                 48:13
   12 Corné Jansen           78 Nuenen                  48:21
   13 Kees Venselaar         53 Prins Hendrik           48:27
   14 Ciska Roth             59 HAC                     48:55
   15 Wim Verstappen         48 HAC                     49:54
   16 Mike Schell            67 HAC                     49:57
   17 Pieter-Paul Saasen     75 Helmond                 50:03
   18 Marc Swinkels          65 HAC                     50:04
   19 Han van de Poel        69 Helmond                 50:04
   20 Roland Kuiten             Geldrop                 50:32
   21 Koert Bontjer          66 HAC                     51:03
   22 Ferry Jansen           77 HAC                     51:20
   23 Mariëlle Martens       84 HAC                     51:40
   24 Frans van der Linden   44 HAC                     51:58
   25 Marcel Seelen          67 Helmond                 52:02
   26 Ruud Peters            80 Helmond                 52:06
   27 Cor Kuil               66 HAC                     52:23
   28 Harrie Dijkers         90 HAC                     52:28
   29 Sandra van de Graef    75 HAC                     52:37
   30 Marie-Anne Schulten    64 HAC                     52:38
   31 Martin van der Windt   69 HAC                     52:43
   32 Mari Buelens           52 AVV                     52:49
   33 Frans van Asten        54 HAC                     53:24
   34 Jan Jouke Tijsma       66 Eindhoven               53:32
   35 Hans Wouters           45 HAC                     54:20
   36 Anna Relon             77 Helmond                 55:30
   37 Berrie Bloemers        48 HAC                     55:49
   38 Yvonne Vermulst        69 HAC                     56:03
   39 Ria Korthuis           53 HAC                     56:49
   40 Marion van der Vorst   64 HAC                     56:51
   41 Amanda van der Windt   72 HAC                     57:32
   42 Anita van Rooij        57 HAC                     57:33
   43 Marloes van de Ven     78 HAC                     58:03
   44 Dorette de Haas        59 HAC                     58:34
   45 Willeke Sismono        71 HAC                     58:44
   46 Tiny van Bree          53 HAC                     59:49
   47 Franc van Berkel       68 HAC                     59:51
   48 Mariel Torres          67 HAC                     59:53
   49 Toos van der Zanden    55 HAC                   1:00:23
   50 Mientje Bos            53 HAC                   1:00:29
   51 Heike Prinsen          76 HAC                   1:00:44
   52 Chantal van der Meulen 70 HAC                   1:01:37
   53 Annette Kemps          71 HAC                   1:01:38
   54 Mark Roest             56 HAC                   1:02:25
   55 Floris Boumans         97 Nuenen                1:04:08
   56 Mien van der Linden    46 HAC                   1:05:26
   57 Debbie Leijendeckers   74 HAC                   1:05:27
   58 Gon Tullemans          57 HAC                   1:05:38
                                                             
      15KM, 15 KM                                            
    1 Miloš Kratochvíl       75 Tsjechië                52:52
    2 Johan Manders          62 Haler                   58:45
    3 Edwin Kok              72 HAC                   1:01:01
    4 Ton van Loon           66 Swift                 1:04:29
    5 Theo Swinkels          65 HAC                   1:07:46
    6 Evenlijn van Bussel    70 Helmond               1:13:08
    7 Jan Coumans            57 HAC                   1:16:00

maandag 31 maart 2014