2014-05-11 B competitie individueel

results produced by AthleticsManager v201404021
printed on 12-5-2014 20:30:04
© TimeTronics, 2014

Competitie Junioren B 11-05-2014 poule 44
Helmond Netherlands
1: 100 meter - Meisjes
======================
* (officieel)
-------------
Serie 1: (-1.6m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 86 | Killaars, Dagmara | junioren B meisjes | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Meisjes | 13.52 | 586 | 0
2 | 7 | van Loon, Kim | junioren B meisjes | ACW '66 | ACW '66 | Meisjes | 13.84 | 533 | 533
3 | 75 | de Groot, Sophie | junioren B meisjes | HAC | HAC | Meisjes | 14.63 | 414 | 0
4 | 18 | van Rooij, Elke | junioren B meisjes | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Meisjes | 15.12 | 346 | 0
5 | 25 | van Dooren, Sophie | junioren B meisjes | AV Achilles Top | AV Achilles Top | Meisjes | 16.43 | 184 | 0
6 | 60 | Lemkens, Megan | junioren B meisjes | AV Weert | AV Weert | Meisjes | 18.60 | 0 | 0

Serie 2: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 87 | Lamberts, Simone | junioren B meisjes | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Meisjes | 13.14 | 651 | 651
2 | 36 | Habets, Sanne | junioren B meisjes | AV Caesar | AV Caesar | Meisjes | 14.50 | 432 | 432
3 | 3 | Jocaille, Elise | junioren B meisjes | ACW '66 | ACW '66 | Meisjes | 14.60 | 418 | 0
4 | 50 | Lang, Julia | junioren B meisjes | AV Unitas | AV Unitas | Meisjes | 14.69 | 405 | 405
5 | 56 | Dierx, Mandy | junioren B meisjes | AV Weert | AV Weert | Meisjes | 15.05 | 355 | 355
6 | 38 | Lodewijks, Emilie | junioren B meisjes | AV Caesar | AV Caesar | Meisjes | 15.37 | 313 | 0

Serie 3: (-1.2m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 63 | Konijnenburg, Celine | junioren B meisjes | AV Wijchen | AV Wijchen | Meisjes | 14.69 | 405 | 405
2 | 12 | Mey, Daphne | junioren B meisjes | ARV Achilles | ARV Achilles | Meisjes | 14.81 | 388 | 0
3 | 67 | de Jong, Iris | junioren B meisjes | AV Wijchen | AV Wijchen | Meisjes | 14.99 | 363 | 0
4 | 30 | Koot, Lisa | junioren B meisjes | AV Attila | AV Attila | Meisjes | 15.18 | 338 | 0
5 | 21 | Rompen, Kiki | junioren B meisjes | AV Achilles Top | AV Achilles Top | Meisjes | 15.28 | 324 | 324
6 | 46 | van de Valk, Emma | junioren B meisjes | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Meisjes | 16.51 | 175 | 0
| 53 | Sluijsmans, Femke | junioren B meisjes | AV Unitas | AV Unitas | Meisjes | DIS | 0 | 0

Serie 4: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 78 | Jacobs, Nikki | junioren B meisjes | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Meisjes | 12.85 | 704 | 704
2 | 83 | van Ginneken, Noa | junioren B meisjes | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Meisjes | 12.89 | 697 | 0
3 | 27 | Bastmeijer, Iris | junioren B meisjes | AV Attila | AV Attila | Meisjes | 13.35 | 615 | 615
4 | 69 | Brouwers, Lieke | junioren B meisjes | HAC | HAC | Meisjes | 13.73 | 551 | 551
5 | 16 | Cranen, Hannah | junioren B meisjes | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Meisjes | 13.93 | 519 | 519
6 | 11 | Konings, Renate | junioren B meisjes | ARV Achilles | ARV Achilles | Meisjes | 14.03 | 503 | 503
7 | 44 | van Duppen, Lisan | junioren B meisjes | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Meisjes | 15.36 | 314 | 314


2: 100 meter - Jongens
======================
* (officieel)
-------------
Serie 1: (-1.4m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 250 | van Til, Yannick | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 12.04 | 572 | 572
2 | 191 | Erdkamp, Niels | junioren B jongens | AV Caesar | AV Caesar | Jongens | 12.18 | 544 | 544
3 | 222 | Soentjens, Bas | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 12.40 | 501 | 501
4 | 112 | Timmers, Steven | junioren B jongens | HAC | HAC | Jongens | 12.96 | 398 | 0
5 | 141 | Schouren, Bas | junioren B jongens | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Jongens | 12.99 | 393 | 393
6 | 217 | Klerkx, Jordy | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 13.43 | 318 | 0
7 | 256 | van Nierop, Stijn | junioren B jongens | DAK | DAK | Jongens | 14.11 | 212 | 212

Serie 2: (0.2m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 195 | Nijssen, Willem | junioren B jongens | AV Caesar | AV Caesar | Jongens | 12.32 | 517 | 0
2 | 175 | van Haren, Max | junioren B jongens | ATV Venray | ATV Venray | Jongens | 12.44 | 493 | 493
3 | 243 | Egbers, Tom | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 12.48 | 486 | 0
4 | 171 | Heijnert, Paul | junioren B jongens | ATV Venray | ATV Venray | Jongens | 12.52 | 478 | 0
5 | 235 | Loeffen, Egbert | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen II | Jongens | 13.56 | 297 | 297
6 | 162 | Rietjens, Marco | junioren B jongens | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Jongens | 13.58 | 294 | 294
7 | 200 | Stoové, Seal | junioren B jongens | AV De Keien | AV De Keien | Jongens | 14.31 | 183 | 0

Serie 3: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 109 | Aarts, Dirk | junioren B jongens | HAC | HAC | Jongens | 12.46 | 490 | 490
2 | 231 | van Mastbergen, Rick | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen I | Jongens | 12.64 | 456 | 456
3 | 130 | Kremers, Casper | junioren B jongens | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Jongens | 12.70 | 445 | 0
4 | 206 | Knoppers, Jop | junioren B jongens | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Jongens | 12.74 | 437 | 437
5 | 124 | Pistorius, Daan | junioren B jongens | Nijmegen Atletiek | Nijmegen Atletiek | Jongens | 12.76 | 434 | 0
6 | 210 | v.d. Mortel, Bart | junioren B jongens | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Jongens | 13.15 | 365 | 0
7 | 148 | Geurtsen, Bas | junioren B jongens | ARV Achilles | ARV Achilles | Jongens | 13.50 | 307 | 307
| 151 | Verhulst, Sander | junioren B jongens | ARV Achilles | ARV Achilles | Jongens | DIS | 0 | 0

Serie 4: (-3.3m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 119 | Frauenfelder, Bas | junioren B jongens | Nijmegen Atletiek | Nijmegen Atletiek | Jongens | 12.10 | 560 | 560
2 | 179 | Malaihollo, Jeffrey-Junior | junioren B jongens | AV Attila | AV Attila | Jongens | 12.24 | 532 | 532
3 | 131 | Megaîz, Andel KArim | junioren B jongens | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Jongens | 12.30 | 520 | 520
4 | 185 | Uwakwe, Nathaniël | junioren B jongens | AV Attila | AV Attila | Jongens | 12.44 | 493 | 0
5 | 106 | Wilson, Isaac | junioren B jongens | De-Atleet | De-atleet | Jongens | 12.75 | 436 | 436
6 | 198 | Jansen, Yvar | junioren B jongens | AV De Keien | AV De Keien | Jongens | 12.82 | 423 | 423
| 226 | Bernts, Bas | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen I | Jongens | DNS | 0 | 0
| 155 | Eshete, Yared | junioren B jongens | Atledo | Atledo | Jongens | DIS | 0 | 0


5: 400 meter - Meisjes
======================
* (officieel)
-------------
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 49 | Frijns, Kim | junioren B meisjes | AV Unitas | AV Unitas | Meisjes | 1:04.63 | 644 | 644
2 | 66 | de Jager, Nienke | junioren B meisjes | AV Wijchen | AV Wijchen | Meisjes | 1:09.07 | 532 | 532
3 | 8 | van der Mast, Noortje | junioren B meisjes | ACW '66 | ACW '66 | Meisjes | 1:14.28 | 419 | 419
4 | 1 | Eldred, Laura | junioren B meisjes | ACW '66 | ACW '66 | Meisjes | 1:16.57 | 374 | 0
5 | 34 | Brandts, Maxime | junioren B meisjes | AV Caesar | AV Caesar | Meisjes | 1:34.10 | 102 | 102
| 14 | Urbach, Heleen | junioren B meisjes | ARV Achilles | ARV Achilles | Meisjes | DNS | 0 | 0

Serie 2:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 47 | Beumers, Daphne | junioren B meisjes | AV Unitas | AV Unitas | Meisjes | 1:06.15 | 604 | 0
2 | 75 | de Groot, Sophie | junioren B meisjes | HAC | HAC | Meisjes | 1:06.85 | 586 | 586
3 | 11 | Konings, Renate | junioren B meisjes | ARV Achilles | ARV Achilles | Meisjes | 1:08.37 | 549 | 549
4 | 86 | Killaars, Dagmara | junioren B meisjes | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Meisjes | 1:08.79 | 539 | 539
5 | 57 | Flipsen, Karin | junioren B meisjes | AV Weert | AV Weert | Meisjes | 1:11.22 | 484 | 484
6 | 22 | Stijfs, Sanne | junioren B meisjes | AV Achilles Top | AV Achilles Top | Meisjes | 1:23.55 | 252 | 252

Serie 3:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 28 | Becx, Nina | junioren B meisjes | AV Attila | AV Attila | Meisjes | 1:04.00 | 661 | 661
2 | 80 | Pelgrim, Elise | junioren B meisjes | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Meisjes | 1:05.01 | 634 | 634
3 | 16 | Cranen, Hannah | junioren B meisjes | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Meisjes | 1:07.25 | 576 | 576
4 | 45 | van Neerven, Manon | junioren B meisjes | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Meisjes | 1:11.02 | 488 | 488
5 | 63 | Konijnenburg, Celine | junioren B meisjes | AV Wijchen | AV Wijchen | Meisjes | 1:17.24 | 361 | 0


6: 400 meter - Jongens
======================
* (officieel)
-------------
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 248 | van Belois, Bouke | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 57.04 | 529 | 529
2 | 191 | Erdkamp, Niels | junioren B jongens | AV Caesar | AV Caesar | Jongens | 58.91 | 467 | 0
3 | 224 | van Nuil, Jari | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 59.32 | 453 | 0
4 | 111 | Rooijakkers, Chris | junioren B jongens | HAC | HAC | Jongens | 1:00.58 | 414 | 414
5 | 122 | Luijten, Jordy | junioren B jongens | Nijmegen Atletiek | Nijmegen Atletiek | Jongens | 1:06.07 | 261 | 0

Serie 2:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 222 | Soentjens, Bas | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 57.74 | 505 | 505
2 | 171 | Heijnert, Paul | junioren B jongens | ATV Venray | ATV Venray | Jongens | 58.77 | 471 | 471
3 | 249 | van Ligten, Koen | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 1:00.65 | 412 | 0
4 | 114 | van Hal, Thom | junioren B jongens | HAC | HAC | Jongens | 1:03.32 | 334 | 0
5 | 166 | Arts, Jules | junioren B jongens | ATV Venray | ATV Venray | Jongens | 1:04.20 | 310 | 0
6 | 139 | Cabooter, Mathieu | junioren B jongens | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Jongens | 1:08.21 | 207 | 207

Serie 3:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 124 | Pistorius, Daan | junioren B jongens | Nijmegen Atletiek | Nijmegen Atletiek | Jongens | 56.71 | 540 | 540
2 | 165 | van Ophoven, Ramon | junioren B jongens | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Jongens | 57.80 | 503 | 503
3 | 210 | v.d. Mortel, Bart | junioren B jongens | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Jongens | 1:00.63 | 413 | 0
4 | 255 | de Gouw, Geert | junioren B jongens | DAK | DAK | Jongens | 1:01.56 | 385 | 385
5 | 254 | de Boer, Jeroen | junioren B jongens | DAK | DAK | Jongens | 1:09.44 | 178 | 0
| 153 | van Duijnhoven, Koen | junioren B jongens | ARV Achilles | ARV Achilles | Jongens | DNS | 0 | 0

Serie 4:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 206 | Knoppers, Jop | junioren B jongens | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Jongens | 55.42 | 586 | 586
2 | 158 | Waars, Timo | junioren B jongens | Atledo | Atledo | Jongens | 56.80 | 537 | 537
3 | 202 | van Es, Joep | junioren B jongens | AV De Keien | AV De Keien | Jongens | 57.26 | 521 | 521
4 | 197 | Derks, Koen | junioren B jongens | AV De Keien | AV De Keien | Jongens | 57.43 | 516 | 0
5 | 238 | van de Loop, Bram | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen I | Jongens | 59.24 | 456 | 456
6 | 108 | van Kesteren, Teun | junioren B jongens | De-Atleet | De-atleet | Jongens | 1:01.64 | 382 | 0

Serie 5:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 196 | Voncken, Remco | junioren B jongens | AV Caesar | AV Caesar | Jongens | 54.26 | 629 | 629
2 | 130 | Kremers, Casper | junioren B jongens | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Jongens | 54.82 | 608 | 608
3 | 106 | Wilson, Isaac | junioren B jongens | De-Atleet | De-atleet | Jongens | 56.33 | 554 | 554
4 | 150 | Lambregts, Rick | junioren B jongens | ARV Achilles | ARV Achilles | Jongens | 56.71 | 540 | 540
5 | 181 | Roggeveen, Merthijn | junioren B jongens | AV Attila | AV Attila | Jongens | 57.28 | 521 | 521
6 | 178 | Emmers, Mitchell | junioren B jongens | AV Attila | AV Attila | Jongens | 57.96 | 498 | 0


7: 800 meter - Meisjes
======================
(officieel)
------------
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 88 | Sino, Daphne | junioren B meisjes | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Meisjes | 2:33.25 | 637 | 637
2 | 6 | van Bladel, Evi | junioren B meisjes | ACW '66 | ACW '66 | Meisjes | 2:35.13 | 618 | 618
3 | 51 | Mommers, Zoe | junioren B meisjes | AV Unitas | AV Unitas | Meisjes | 2:36.20 | 607 | 607
4 | 52 | Poorts, Chayenne | junioren B meisjes | AV Unitas | AV Unitas | Meisjes | 2:43.43 | 537 | 0
5 | 24 | Vogely, Lynn | junioren B meisjes | AV Achilles Top | AV Achilles Top | Meisjes | 2:57.56 | 416 | 416
6 | 36 | Habets, Sanne | junioren B meisjes | AV Caesar | AV Caesar | Meisjes | 2:58.28 | 411 | 411
7 | 09 | Boeren, Maud | junioren B meisjes | ARV Achilles | ARV Achilles | Meisjes | 3:02.12 | 381 | 381
8 | 71 | Koenders, Emily | junioren B meisjes | HAC | HAC | Meisjes | 3:11.10 | 318 | 0
| 56 | Dierx, Mandy | junioren B meisjes | AV Weert | AV Weert | Meisjes | DNS | 0 | 0

Serie 2:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 72 | Lurvink, Vera | junioren B meisjes | HAC | HAC | Meisjes | 2:24.80 | 731 | 731
2 | 41 | Maas, Chantal | junioren B meisjes | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Meisjes | 2:32.43 | 646 | 646
3 | 82 | Schoonebeek, Sophie | junioren B meisjes | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Meisjes | 2:34.52 | 624 | 624
4 | 4 | Kleuskens, Dianne | junioren B meisjes | ACW '66 | ACW '66 | Meisjes | 2:43.76 | 534 | 0
5 | 31 | Smagge, Bente | junioren B meisjes | AV Attila | AV Attila | Meisjes | 2:45.31 | 519 | 519
6 | 18 | van Rooij, Elke | junioren B meisjes | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Meisjes | 2:59.88 | 398 | 398
7 | 58 | Houben, Susan | junioren B meisjes | AV Weert | AV Weert | Meisjes | 3:27.94 | 213 | 213
| 14 | Urbach, Heleen | junioren B meisjes | ARV Achilles | ARV Achilles | Meisjes | DNS | 0 | 0
| 68 | van Kerkhoff, Pleun | junioren B meisjes | AV Wijchen | AV Wijchen | Meisjes | DNS | 0 | 0


8: 800 meter - Jongens
======================
* (officieel)
-------------
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 176 | van den Boom, Olle | junioren B jongens | ATV Venray | ATV Venray | Jongens | 2:05.45 | 658 | 658
2 | 248 | van Belois, Bouke | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 2:05.60 | 655 | 655
3 | 216 | Houben, Thymon | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 2:09.32 | 598 | 598
4 | 120 | Geist, Marek | junioren B jongens | Nijmegen Atletiek | Nijmegen Atletiek | Jongens | 2:20.20 | 449 | 449
5 | 221 | Schreurs, Wim | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 2:29.73 | 336 | 0
6 | 140 | Gerritsen, Jimmy | junioren B jongens | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Jongens | 2:30.49 | 328 | 328
7 | 240 | Bruning, Koen | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 2:30.62 | 326 | 0
8 | 143 | Wienhoven, Tim | junioren B jongens | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Jongens | 2:41.61 | 214 | 0

Serie 2:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 204 | van den Brand, Teun | junioren B jongens | AV De Keien | AV De Keien | Jongens | 2:19.41 | 459 | 459
2 | 188 | van Iersel, Guus | junioren B jongens | AV Attila | AV Attila | Jongens | 2:29.56 | 338 | 338
3 | 237 | Verhelst, Kamiel | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen II | Jongens | 2:30.09 | 332 | 332
4 | 160 | van der Pol, Sam | junioren B jongens | Atledo | Atledo | Jongens | 2:33.41 | 296 | 296
5 | 107 | van Dijk, Floijd | junioren B jongens | De-Atleet | De-atleet | Jongens | 2:37.41 | 255 | 0
6 | 186 | Vleugels, Joeri | junioren B jongens | AV Attila | AV Attila | Jongens | 2:52.58 | 116 | 0
7 | 161 | Geven, Bram | junioren B jongens | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Jongens | 2:55.27 | 94 | 94

Serie 3:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 150 | Lambregts, Rick | junioren B jongens | ARV Achilles | ARV Achilles | Jongens | 2:05.15 | 662 | 662
2 | 211 | van Helmond, Stan | junioren B jongens | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Jongens | 2:05.55 | 656 | 656
3 | 137 | van Leeuwen, Casper | junioren B jongens | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Jongens | 2:08.94 | 604 | 604
4 | 115 | van Lierop, Rens | junioren B jongens | HAC | HAC | Jongens | 2:09.94 | 589 | 589
5 | 196 | Voncken, Remco | junioren B jongens | AV Caesar | AV Caesar | Jongens | 2:11.46 | 567 | 567
6 | 153 | van Duijnhoven, Koen | junioren B jongens | ARV Achilles | ARV Achilles | Jongens | 2:12.58 | 551 | 0
7 | 229 | Verploegen, Luuk | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen I | Jongens | 2:13.78 | 534 | 534
8 | 102 | Smit, David | junioren B jongens | De-Atleet | De-atleet | Jongens | 2:14.66 | 522 | 522
9 | 251 | Abubakar, Ahmed | junioren B jongens | DAK | DAK | Jongens | 2:15.36 | 512 | 512


10: 1500 meter - Jongens
========================
* (officieel)
-------------
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 138 | Altena, Sijbren | junioren B jongens | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Jongens | 4:42.89 | 507 | 507
2 | 247 | Vos de Wael, Daan | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 4:44.06 | 500 | 500
3 | 239 | Beugelink, Willem | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 4:57.52 | 422 | 0
4 | 214 | Graat, Jelle | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 5:01.25 | 401 | 401
5 | 115 | van Lierop, Rens | junioren B jongens | HAC | HAC | Jongens | 5:02.78 | 393 | 393
6 | 118 | Bertram, Simon | junioren B jongens | Nijmegen Atletiek | Nijmegen Atletiek | Jongens | 5:12.89 | 341 | 341
7 | 194 | Martens, Stijn | junioren B jongens | AV Caesar | AV Caesar | Jongens | 5:17.53 | 318 | 318
8 | 174 | Ruiter, Valentijn | junioren B jongens | ATV Venray | ATV Venray | Jongens | 5:29.90 | 260 | 260
9 | 167 | Classens, Goof | junioren B jongens | ATV Venray | ATV Venray | Jongens | 5:33.89 | 242 | 0
10 | 236 | Reijnen, Daan | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen II | Jongens | 5:44.86 | 196 | 196
11 | 164 | van Heel, Kevin | junioren B jongens | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Jongens | 6:06.65 | 111 | 111
| 117 | van den Brand, Koen | junioren B jongens | HAC | HAC | Jongens | | 0 | 0

Serie 2:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 145 | Dirks, Daan | junioren B jongens | ARV Achilles | ARV Achilles | Jongens | 4:27.72 | 605 | 605
2 | 209 | Zeegers, Stan | junioren B jongens | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Jongens | 4:29.69 | 592 | 592
3 | 187 | Wentink, Tijke | junioren B jongens | AV Attila | AV Attila | Jongens | 4:31.55 | 579 | 579
4 | 146 | Dirks, Stef | junioren B jongens | ARV Achilles | ARV Achilles | Jongens | 4:33.68 | 565 | 0
5 | 159 | de Roon, Jelle | junioren B jongens | Atledo | Atledo | Jongens | 4:42.63 | 508 | 508
6 | 251 | Abubakar, Ahmed | junioren B jongens | DAK | DAK | Jongens | 4:43.08 | 506 | 506
7 | 199 | Koning, Aron | junioren B jongens | AV De Keien | AV De Keien | Jongens | 4:44.02 | 500 | 500
8 | 134 | de Pinth, Jules | junioren B jongens | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Jongens | 4:49.37 | 468 | 468
9 | 102 | Smit, David | junioren B jongens | De-Atleet | De-atleet | Jongens | 5:10.17 | 354 | 354
10 | 223 | van Herk, Ruben | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 5:19.23 | 310 | 0
11 | 231 | van Mastbergen, Rick | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen I | Jongens | 5:24.02 | 287 | 287
| 227 | Fliervoet, Jochem | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen I | Jongens | | 0 | 0


13: 100 meter Horden - Meisjes
==============================
* (officieel)
-------------
Serie 1: (-1.2m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 4 | Kleuskens, Dianne | junioren B meisjes | ACW '66 | ACW '66 | Meisjes | 18.63 | 428 | 428
2 | 23 | Tiggeloven, Sismee | junioren B meisjes | AV Achilles Top | AV Achilles Top | Meisjes | 19.07 | 398 | 398
3 | 3 | Jocaille, Elise | junioren B meisjes | ACW '66 | ACW '66 | Meisjes | 20.20 | 325 | 0
4 | 37 | Linden, Sabine | junioren B meisjes | AV Caesar | AV Caesar | Meisjes | 20.54 | 305 | 305

Serie 2: (-1.3m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 69 | Brouwers, Lieke | junioren B meisjes | HAC | HAC | Meisjes | 17.07 | 549 | 549
2 | 49 | Frijns, Kim | junioren B meisjes | AV Unitas | AV Unitas | Meisjes | 17.52 | 512 | 512
3 | 88 | Sino, Daphne | junioren B meisjes | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Meisjes | 18.93 | 407 | 407
4 | 18 | van Rooij, Elke | junioren B meisjes | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Meisjes | 19.65 | 360 | 360

Serie 3: (-0.2m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 83 | van Ginneken, Noa | junioren B meisjes | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Meisjes | 14.77 | 774 | 774
2 | 27 | Bastmeijer, Iris | junioren B meisjes | AV Attila | AV Attila | Meisjes | 16.51 | 598 | 598
3 | 64 | Tax, Jade | junioren B meisjes | AV Wijchen | AV Wijchen | Meisjes | 17.92 | 481 | 481
4 | 41 | Maas, Chantal | junioren B meisjes | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Meisjes | 18.67 | 425 | 425
5 | 10 | Kammeraat, Deborah | junioren B meisjes | ARV Achilles | ARV Achilles | Meisjes | 21.81 | 235 | 235


14: 110 meter Horden - Jongens
==============================
* (officieel)
-------------
Serie 1: (-1.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 176 | van den Boom, Olle | junioren B jongens | ATV Venray | ATV Venray | Jongens | 16.41 | 711 | 711
2 | 113 | de Leeuw, Wybout | junioren B jongens | HAC | HAC | Jongens | 19.26 | 495 | 495
3 | 166 | Arts, Jules | junioren B jongens | ATV Venray | ATV Venray | Jongens | 19.88 | 457 | 0
4 | 193 | Kuijpers, Jip | junioren B jongens | AV Caesar | AV Caesar | Jongens | 19.94 | 453 | 453
5 | 163 | Winkelmolen, Ton | junioren B jongens | AV Heythuysen | Atletiek Leudal | Jongens | 19.97 | 451 | 451

Serie 2: (0.2m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 212 | Boessen, Evan | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 16.07 | 742 | 742
2 | 141 | Schouren, Bas | junioren B jongens | Scopias Atletiek | Scopias Atletiek | Jongens | 20.39 | 426 | 426
3 | 148 | Geurtsen, Bas | junioren B jongens | ARV Achilles | ARV Achilles | Jongens | 20.77 | 405 | 405
4 | 220 | Plaum, Dennis | junioren B jongens | AV Unitas | AV Unitas | Jongens | 21.79 | 351 | 0
| 118 | Bertram, Simon | junioren B jongens | Nijmegen Atletiek | Nijmegen Atletiek | Jongens | DNS | 0 | 0

Serie 3: (2.2m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 250 | van Til, Yannick | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 15.60 | 787 | 787
2 | 246 | Siers, Peter | junioren B jongens | Ciko '66 | Ciko '66 | Jongens | 16.74 | 683 | 0
3 | 235 | Loeffen, Egbert | junioren B jongens | AV Wijchen | AV Wijchen II | Jongens | 19.80 | 461 | 461
4 | 121 | Haiber, Frederik | junioren B jongens | Nijmegen Atletiek | Nijmegen Atletiek | Jongens | 22.12 | 335 | 335
| 116 | van de Kerk, Brian | junioren B jongens | HAC | HAC | Jongens | DNS | 0 | 0

Serie 4: (2.7m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 252 | Elferink, Geert | junioren B jongens | DAK | DAK | Jongens | 20.03 | 448 | 448
2 | 126 | Gielen, Daan | junioren B jongens | Prins Hendrik | Prins Hendrik | Jongens | 20.86 | 400 | 0
3 | 108 | van Kesteren, Teun | junioren B jongens | De-Atleet | De-atleet | Jongens | 21.68 | 357 | 357
| 179 | Malaihollo, Jeffrey-Junior | junioren B jongens | AV Attila | AV Attila | Jongens | DNF | 0 | 0
| 200 | Stoové, Seal | junioren B jongens | AV De Keien | AV De Keien | Jongens | DNS | 0 | 0

Serie 5: (-1.3m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten
1 | 182 | Staat, David | junioren B jongens | AV Attila | AV Attila | Jongens | 14.65 | 887 | 887
2 | 207 | Meijer, Martijn | junioren B jongens | AV Lopersgroep Deurne | AV Lopersgroep Deurne | Jongens | 15.36 | 811 | 811
