2014-08-31 Brabants kampioenschap pupillen individueel

 

Uitslagen Brabants Kampioenschap Pupille

31-08-2014

Jongens pupillen CMeisjes pupillen CJongens pupillen BMeisjes pupillen BJongens pupillen A(1e jrs)Jongens pupillen A(2e jrs)Meisjes pupillen A(1e jrs)Meisjes pupillen A(2e jrs)

StnrNaamgebVereniging40mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Luuk Pelkmans 01-01-2006 AV Sprint 7.52 3.21 1.05 33.51 1666 ptn
2 Rens Schalk 01-01-2006 DJA 7.18 3.14 0.90 32.34 1598 ptn
3 Tristen Strooper 07-03-2006 AV Attila 7.80 3.02 0.95 33.26 1501 ptn
4 Daan van Dessel 01-01-2006 DJA 7.53 2.80 0.95 17.57 1308 ptn
5 Daan van der Made 01-01-2006 Scorpio 7.71 2.46 0.90 25.13 1274 ptn
6 Kay Brom 01-01-2006 AVV 7.83 3.02 0.90 18.30 1271 ptn
7 Robbie Smulders 01-01-2006 Prins Hendrik 7.91 2.41 0.80 29.77 1210 ptn
8 Julius Nolet 01-01-2006 Prins Hendrik 7.94 2.61 0.80 26.40 1205 ptn
9 Jibbe Leenders 01-01-2006 Prins Hendrik 7.86 2.71 0.80 23.02 1197 ptn
10 Ryan Heeren 01-01-2006 Spiridon 7.65 2.79 0.85 15.91 1185 ptn
11 Olaf Geus 16-05-2006 OSS-VOLO 7.96 2.44 0.90 20.69 1167 ptn
12 Lars Bloemers 01-01-2007 AV Sprint 7.91 2.93 0.85 14.62 1145 ptn
13 Ramses ten Houten 26-11-2006 HAC 7.85 2.49 0.85 18.24 1124 ptn
14 Julius Martakoesoemah 01-01-2006 Prins Hendrik 8.31 2.55 0.85 22.67 1121 ptn
15 Nick van Bree 01-01-2006 Generaal Michaelis 8.24 2.58 0.85 19.46 1094 ptn
16 Robi Rosario 01-01-2006 Prins Hendrik 8.01 2.65 0.70 21.37 1062 ptn
17 Fergus Tabor 21-06-2007 HAC 7.76 2.67 0.70 16.03 1032 ptn
18 Lukas van der Vorst 24-10-2006 HAC 7.89 2.54 0.70 19.08 1029 ptn
19 Xavier van Zutven 06-10-2006 De Keien 8.39 2.37 0.85 17.31 997 ptn
20 Lasse Reijnen 20-04-2006 HAC 7.92 2.73 0.80 10.49 993 ptn
21 Quinten Jongkind 01-01-2007 Spado 8.35 2.19 0.70 15.82 834 ptn
22 Emiel Tax 01-01-2006 DJA dns dns dns dns 0 ptn
600m21 deelnemer(s)
1 Rens Schalk 01-01-2006 DJA 2.03.44 min ptn  
2 Daan van Dessel 01-01-2006 DJA 2.13.84 min ptn  
3 Jibbe Leenders 01-01-2006 Prins Hendrik 2.16.52 min ptn  
4 Lars Bloemers 01-01-2007 AV Sprint 2.20.04 min ptn  
5 Luuk Pelkmans 01-01-2006 AV Sprint 2.20.36 min ptn  
6 Nick van Bree 01-01-2006 Generaal Michaelis 2.22.57 min ptn  
7 Lasse Reijnen 20-04-2006 HAC 2.23.41 min ptn  
8 Xavier van Zutven 06-10-2006 De Keien 2.24.07 min ptn  
9 Robbie Smulders 01-01-2006 Prins Hendrik 2.26.58 min ptn  
10 Kay Brom 01-01-2006 AVV 2.27.19 min ptn  
11 Fergus Tabor 21-06-2007 HAC 2.27.47 min ptn  
12 Olaf Geus 16-05-2006 OSS-VOLO 2.29.91 min ptn  
13 Robi Rosario 01-01-2006 Prins Hendrik 2.30.37 min ptn  
14 Lukas van der Vorst 24-10-2006 HAC 2.31.67 min ptn  
15 Daan van der Made 01-01-2006 Scorpio 2.32.47 min ptn  
16 Ramses ten Houten 26-11-2006 HAC 2.37.19 min ptn  
17 Julius Martakoesoemah 01-01-2006 Prins Hendrik 2.38.78 min ptn  
18 Quinten Jongkind 01-01-2007 Spado 2.39.14 min ptn  
19 Julius Nolet 01-01-2006 Prins Hendrik 3.01.11 min ptn  
  Ryan Heeren 01-01-2006 Spiridon dns min ptn  
  Emiel Tax 01-01-2006 DJA dns min ptn  
StnrNaamgebVereniging40mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Noëlle Schalk 01-01-2006 Spiridon 7.43 3.16 1.10 13.71 1449 ptn
2 Renske van der Steen 01-01-2006 Prins Hendrik 7.40 3.16 0.90 17.60 1370 ptn
3 Milou Keulstra 01-01-2007 Generaal Michaelis 7.41 2.89 0.95 15.29 1315 ptn
4 Micki Geijsels 01-01-2006 Generaal Michaelis 7.74 2.65 1.00 17.59 1275 ptn
5 Juul de Reijdt 21-01-2006 AV Sprint 7.61 3.01 0.85 14.82 1218 ptn
6 Yanou van Puijenbroek 22-02-2006 THOR 7.54 2.89 0.90 12.84 1210 ptn
7 Amy Verkampen 03-02-2006 GAC 7.84 2.80 0.90 16.85 1203 ptn
8 Ifelunwa Igwala 03-03-2006 AV Attila 7.93 2.92 0.90 13.35 1155 ptn
9 Cyri Brethouwer 01-01-2006 Scorpio 8.08 2.72 0.90 17.12 1150 ptn
10 Linde van Bragt 01-01-2006 Prins Hendrik 7.84 2.81 0.70 19.03 1091 ptn
11 Manon Apeldoorn 14-02-2006 OSS-VOLO 7.76 2.81 0.80 10.82 1044 ptn
12 Daniek van Loon 08-02-2007 DAK 8.09 2.59 0.70 17.07 976 ptn
13 Lotte Griep 01-01-2006 Scorpio 7.99 2.61 0.70 13.56 939 ptn
14 Eva Rooijackers 13-09-2007 GAC 8.51 2.35 0.85 10.70 863 ptn
15 Lotte Aerts 01-01-2007 Generaal Michaelis 8.61 2.21 0.80 15.08 861 ptn
16 Lotte Heres 01-01-2006 Generaal Michaelis 8.52 2.29 0.80 12.53 847 ptn
17 Sanne van de Wiel 01-01-2006 Generaal Michaelis 8.29 2.25 0.70 10.60 764 ptn
18 Faye van Oorschot 25-10-2007 GAC 8.32 2.46 0.60 11.20 741 ptn
19 Ghislaine Schalk 01-01-2007 Spiridon 8.47 2.33 0.70 9.43 730 ptn
20 Mirthe Reijnen 28-12-2007 HAC 8.87 2.11 0.70 8.80 615 ptn
21 Eva Michielsen 01-01-2007 Spado 9.34 2.03 0.70 11.81 596 ptn
22 Veerle Martens 05-10-2007 HAC 8.94 1.66 0.60 6.50 389 ptn
600m22 deelnemer(s)
1 Milou Keulstra 01-01-2007 Generaal Michaelis 2.15.73 min ptn  
2 Ifelunwa Igwala 03-03-2006 AV Attila 2.18.59 min ptn  
3 Amy Verkampen 03-02-2006 GAC 2.20.14 min ptn  
4 Elien Smits 01-01-2007 DAK 2.20.21 min ptn  
5 Renske van der Steen 01-01-2006 Prins Hendrik 2.22.52 min ptn  
6 Juul de Reijdt 21-01-2006 AV Sprint 2.22.84 min ptn  
7 Noëlle Schalk 01-01-2006 Spiridon 2.24.93 min ptn  
8 Yanou van Puijenbroek 22-02-2006 THOR 2.25.62 min ptn  
9 Manon Apeldoorn 14-02-2006 OSS-VOLO 2.26.22 min ptn  
10 Sanne van de Wiel 01-01-2006 Generaal Michaelis 2.28.39 min ptn  
11 Claire van den Hurk 07-08-2006 HAC 2.30.91 min ptn  
12 Cyri Brethouwer 01-01-2006 Scorpio 2.32.08 min ptn  
13 Lotte Aerts 01-01-2007 Generaal Michaelis 2.33.08 min ptn  
14 Lotte Griep 01-01-2006 Scorpio 2.39.05 min ptn  
15 Linde van Bragt 01-01-2006 Prins Hendrik 2.42.43 min ptn  
16 Lotte Heres 01-01-2006 Generaal Michaelis 2.49.31 min ptn  
17 Mirthe Reijnen 28-12-2007 HAC 2.49.57 min ptn  
18 Faye van Oorschot 25-10-2007 GAC 2.52.49 min ptn  
19 Eva Rooijackers 13-09-2007 GAC 2.55.46 min ptn  
20 Ghislaine Schalk 01-01-2007 Spiridon 3.00.13 min ptn  
21 Veerle Martens 05-10-2007 HAC 3.06.61 min ptn  
22 Eva Michielsen 01-01-2007 Spado 3.21.30 min ptn  
StnrNaamgebVereniging40mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Vincent van Pul 01-01-2005 Spado 6.93 3.77 1.15 30.99 1946 ptn
2 Joey de Hessele 01-01-2005 DJA 7.09 3.68 1.15 32.11 1906 ptn
3 Bart Mol 01-01-2005 DJA 6.86 3.78 1.15 25.56 1900 ptn
4 Boris Sniekers 12-07-2005 Eindhoven Atletiek 6.74 3.90 1.10 24.08 1897 ptn
5 Stefan Bezem 01-01-2005 Prins Hendrik 6.77 3.46 1.05 23.37 1756 ptn
6 Jake Romijn 01-01-2005 Prins Hendrik 7.03 3.25 1.05 27.31 1704 ptn
7 Joep ten Houten 25-02-2005 HAC 6.99 3.58 1.00 22.30 1678 ptn
8 Finn Hillemans 01-01-2005 ARV Achilles 7.33 3.39 1.05 27.81 1675 ptn
9 Koen van Diepen 27-07-2005 Prins Hendrik 6.99 3.24 1.05 24.32 1673 ptn
10 Divano Marcellis 07-07-2005 AV Oss'78 7.03 3.23 1.05 21.97 1633 ptn
11 Julian de Vries 06-02-2005 GAC 7.71 3.17 1.20 22.00 1595 ptn
12 Dennis Smits 01-01-2005 Generaal Michaelis 7.30 3.20 1.05 23.22 1586 ptn
13 Gijs van de Ven 22-06-2005 GAC 7.13 3.26 1.10 16.13 1569 ptn
14 Wessel de Hoog 01-01-2005 AVV 7.18 3.41 1.00 19.66 1567 ptn
15 Max de Kruijf 01-01-2005 Prins Hendrik 7.06 3.30 0.90 23.01 1543 ptn
16 Thijs van Gastel 11-09-2005 THOR 7.32 3.24 1.05 18.40 1523 ptn
17 Viggo Tijbosch 23-04-2005 OSS-VOLO 7.32 2.96 1.05 21.30 1509 ptn
18 Lans Timmermans 01-01-2005 Prins Hendrik 7.15 3.20 0.90 19.51 1457 ptn
19 John Linders 28-08-2005 AV-LGD 7.31 3.26 0.90 20.97 1456 ptn
20 Raf van den Nieuwenhof 05-11-2005 Eindhoven Atletiek 7.34 3.22 1.05 14.55 1456 ptn
21 Mink Tebbens 21-05-2005 THOR 7.59 3.09 1.05 18.49 1442 ptn
22 Finn Verhoeff 10-02-2005 Prins Hendrik 7.49 3.20 0.90 20.79 1406 ptn
23 Ralf Kluijtmans 01-04-2005 GAC 7.74 3.00 1.00 21.18 1397 ptn
24 Jeroen van Lith 25-03-2005 HAC 7.25 3.11 0.90 17.19 1383 ptn
25 Merijn Aarts 30-07-2005 HAC 7.48 2.72 1.00 20.56 1381 ptn
26 Dinand Weerts 29-04-2005 HAC 7.72 2.88 0.95 22.01 1352 ptn
27 Willem Pompen 01-01-2005 AVV 7.80 2.81 1.05 17.51 1332 ptn
28 Roel ten Brinke 20-02-2005 OSS-VOLO 7.37 2.79 0.80 23.03 1305 ptn
29 Jens de Kock 01-01-2005 Prins Hendrik 7.83 2.92 0.95 15.36 1243 ptn
30 Raul Wille 01-01-2005 Prins Hendrik 8.02 2.59 0.95 19.15 1201 ptn
31 Joris Klein 01-01-2005 DJA 7.82 2.56 0.95 15.81 1180 ptn
32 Thijmen Martens 25-11-2005 HAC 7.71 2.83 0.90 10.74 1129 ptn
33 Ruben Mandemakers 01-01-2005 DJA dns dns 0.70 dns 122 ptn
34 Thomas van Orsouw 12-01-2005 AV Oss'78 dns dns dns dns 0 ptn
600m36 deelnemer(s)
1 Tim Kees 01-01-2005 Generaal Michaelis 2.00.49 min ptn  
2 Stefan Bezem 01-01-2005 Prins Hendrik 2.01.40 min ptn  
3 Vincent van Pul 01-01-2005 Spado 2.03.62 min ptn  
4 Jake Romijn 01-01-2005 Prins Hendrik 2.05.78 min ptn  
5 Koen van Diepen 27-07-2005 Prins Hendrik 2.06.18 min ptn  
6 Max de Kruijf 01-01-2005 Prins Hendrik 2.06.42 min ptn  
7 Jeroen van Lith 25-03-2005 HAC 2.06.50 min ptn  
8 Thijs van Gastel 11-09-2005 THOR 2.08.09 min ptn  
9 Lans Timmermans 01-01-2005 Prins Hendrik 2.10.25 min ptn  
10 Wessel de Hoog 01-01-2005 AVV 2.10.54 min ptn  
11 Raf van den Nieuwenhof 05-11-2005 Eindhoven Atletiek 2.11.64 min ptn  
12 Gijs van de Ven 22-06-2005 GAC 2.11.79 min ptn  
13 Joep ten Houten 25-02-2005 HAC 2.11.97 min ptn  
14 Max Kees 01-01-2005 Generaal Michaelis 2.13.47 min ptn  
15 Thijmen Martens 25-11-2005 HAC 2.13.71 min ptn  
16 Viggo Tijbosch 23-04-2005 OSS-VOLO 2.18.20 min ptn  
17 Mink Tebbens 21-05-2005 THOR 2.18.24 min ptn  
18 Divano Marcellis 07-07-2005 AV Oss'78 2.18.50 min ptn  
19 John Linders 28-08-2005 AV-LGD 2.20.30 min ptn  
20 Finn Verhoeff 10-02-2005 Prins Hendrik 2.20.68 min ptn  
21 Daan van der Linden 05-08-2005 GAC 2.20.73 min ptn  
22 Boris Sniekers 12-07-2005 Eindhoven Atletiek 2.21.63 min ptn  
23 Raul Wille 01-01-2005 Prins Hendrik 2.21.67 min ptn  
24 Finn Hillemans 01-01-2005 ARV Achilles 2.22.51 min ptn  
25 Bart Mol 01-01-2005 DJA 2.23.74 min ptn  
26 Julian de Vries 06-02-2005 GAC 2.29.84 min ptn  
27 Jens de Kock 01-01-2005 Prins Hendrik 2.31.56 min ptn  
28 Joey de Hessele 01-01-2005 DJA 2.34.39 min ptn  
29 Jur Heusschen 13-11-2005 GAC 2.35.07 min ptn  
30 Joris Klein 01-01-2005 DJA 2.40.19 min ptn  
31 Willem Pompen 01-01-2005 AVV 2.41.01 min ptn  
32 Roel ten Brinke 20-02-2005 OSS-VOLO 2.47.98 min ptn  
  Thomas van Orsouw 12-01-2005 AV Oss'78 dns min ptn  
  Dinand Weerts 29-04-2005 HAC dnf min ptn  
  Dennis Smits 01-01-2005 Generaal Michaelis dnf min ptn  
  Ruben Mandemakers 01-01-2005 DJA dns min ptn  
StnrNaamgebVereniging40mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Anouk Verdaasdonk 01-01-2005 Spado 6.86 3.82 1.00 16.95 1680 ptn
2 Danisha Kats 01-01-2005 AV Sprint 6.86 3.15 1.05 21.50 1648 ptn
3 Anouk van Jeveren 01-01-2005 Scorpio 7.39 3.13 1.05 24.88 1575 ptn
4 Brittany Cools 13-06-2005 THOR 7.19 3.32 0.95 17.53 1480 ptn
5 Aurelia Davis 22-06-2005 AV Sprint 7.18 3.15 1.00 15.82 1457 ptn
6 Roos de Jong 25-10-2005 Atledo 7.12 3.06 1.00 15.76 1451 ptn
7 Britt de Leeuw 01-01-2005 AV Sprint 7.64 3.06 1.00 22.15 1441 ptn
8 Amber Aertssen 27-06-2005 Diomedon 7.14 3.13 1.00 14.40 1439 ptn
9 Lotte van Ham 01-01-2005 AV Sprint 7.31 3.07 1.00 14.27 1390 ptn
10 Lois Drent 26-05-2005 AV Sprint 7.36 3.11 0.95 16.53 1388 ptn
11 Eva van der Putten 01-10-2005 HAC 7.38 2.89 0.95 18.07 1364 ptn
12 Anouk Boomaerts 01-01-2005 DJA 7.94 3.02 0.95 23.11 1356 ptn
13 Wiesje Keij 01-01-2005 AV Sprint 7.39 3.00 1.00 13.51 1347 ptn
14 Sofie Klein 01-01-2005 DJA 7.35 2.99 0.90 14.61 1299 ptn
15 Meike de Graauw 19-08-2005 Prins Hendrik 7.53 2.86 0.95 15.71 1291 ptn
16 Loes van Gaalen 01-01-2005 Generaal Michaelis 7.42 2.91 0.80 20.03 1278 ptn
17 Lotte van Pul 01-01-2005 Spado 7.69 3.01 1.00 10.92 1244 ptn
18 Jip Janga 18-06-2005 De Keien 7.18 3.14 0.80 10.78 1222 ptn
19 Esmee van Hoof 14-02-2005 AV Oss'78 7.57 2.92 0.95 11.23 1219 ptn
20 Lidwien Hoogendorp 16-08-2005 GVAC 7.70 2.77 0.95 14.00 1214 ptn
21 Ilse van de Wiel 01-01-2005 Generaal Michaelis 7.68 2.86 0.95 12.28 1206 ptn
22 Robin Nadi 14-08-2005 AV-LGD 7.91 2.90 0.95 13.42 1193 ptn
23 Sanne van der Blij 01-01-2005 AVV 7.92 2.84 1.00 11.49 1180 ptn
24 Yana van Aarle 28-02-2005 Eindhoven Atletiek 7.48 2.85 0.70 19.52 1173 ptn
25 Laureen Dudink 01-01-2005 Spado 7.55 2.83 0.80 12.60 1119 ptn
26 Mette Spierings 01-01-2005 Prins Hendrik 7.87 2.53 0.80 15.53 1051 ptn
27 Jikke van Dijk 19-12-2005 AV-LGD 8.29 2.49 0.70 12.50 847 ptn
600m24 deelnemer(s)
1 Anouk Verdaasdonk 01-01-2005 Spado 2.01.04 min ptn  
2 Laureen Dudink 01-01-2005 Spado 2.12.57 min ptn  
3 Lois Drent 26-05-2005 AV Sprint 2.14.96 min ptn  
4 Roos de Jong 25-10-2005 Atledo 2.15.98 min ptn  
5 Amber Aertssen 27-06-2005 Diomedon 2.16.84 min ptn  
6 Ilse van de Wiel 01-01-2005 Generaal Michaelis 2.17.10 min ptn  
7 Brittany Cools 13-06-2005 THOR 2.21.57 min ptn  
8 Danisha Kats 01-01-2005 AV Sprint 2.22.32 min ptn  
9 Anouk Boomaerts 01-01-2005 DJA 2.23.44 min ptn  
10 Anouk van Jeveren 01-01-2005 Scorpio 2.24.22 min ptn  
11 Aurelia Davis 22-06-2005 AV Sprint 2.24.48 min ptn  
12 Yana van Aarle 28-02-2005 Eindhoven Atletiek 2.26.07 min ptn  
13 Eva van der Putten 01-10-2005 HAC 2.26.86 min ptn  
14 Lotte van Ham 01-01-2005 AV Sprint 2.28.03 min ptn  
15 Alies van Oosterwijk 10-05-2005 GAC 2.29.45 min ptn  
16 Meike de Graauw 19-08-2005 Prins Hendrik 2.33.50 min ptn  
17 Mette Spierings 01-01-2005 Prins Hendrik 2.34.29 min ptn  
18 Sanne van der Blij 01-01-2005 AVV 2.36.73 min ptn  
19 Sofie Klein 01-01-2005 DJA 2.38.99 min ptn  
20 Jikke van Dijk 19-12-2005 AV-LGD 2.40.74 min ptn  
21 Lotte van Pul 01-01-2005 Spado 2.43.77 min ptn  
22 Robin Nadi 14-08-2005 AV-LGD 2.44.90 min ptn  
23 Esmee van Hoof 14-02-2005 AV Oss'78 2.48.13 min ptn  
  Loes van Gaalen 01-01-2005 Generaal Michaelis dns min ptn  
StnrNaamgebVereniging60mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Stijn Hendriks 01-04-2004 Scorpio 8.92 4.58 1.35 7.84 2410 ptn
2 Tim Klein 02-01-2004 DJA 9.43 4.20 1.40 9.07 2347 ptn
3 Jens de Wilde 15-03-2004 ATV Scorpio 8.78 4.27 1.30 7.03 2293 ptn
4 Tim Pelkmans 01-08-2004 AV Sprint 9.11 4.03 1.30 7.03 2181 ptn
5 Yorick Brethouwer 16-03-2004 Scorpio 9.81 3.80 1.30 7.02 2015 ptn
6 Tibbe Teunissen 01-01-2004 AV Sprint 9.25 3.86 1.10 5.78 1901 ptn
7 Alexander van der Wouden 01-01-2004 AV Sprint 9.65 3.55 1.10 6.36 1806 ptn
8 Jonas Gommers 01-01-2004 DJA 9.71 3.49 1.10 5.49 1730 ptn
9 Mike van Bree 01-01-2004 AV Generaal Michaelis 10.45 3.09 1.25 6.14 1689 ptn
10 Finn Lodders 19-05-2004 Atledo 10.91 3.27 1.20 5.50 1585 ptn
11 Dieter Stolzenbach 24-08-2004 Prins Hendrik 10.16 3.21 0.90 6.12 1496 ptn
12 Mees van Dommelen 21-12-2004 GAC 11.32 2.87 1.00 4.40 1232 ptn
13 Malik Bolder 18-04-2004 OSS-VOLO 11.52 2.76 1.00 4.90 1221 ptn
14 Jesper Pluym 17-03-2004 GAC 11.44 2.90 0.90 4.30 1144 ptn
15 Daan Moelands 22-05-2004 ARV Achilles dns dns dns dns 0 ptn
16 Nick Buijnsters 01-01-2004 DJA dns dns dns dns 0 ptn
1000m14 deelnemer(s)
1 Jonas Gommers 01-01-2004 DJA 3.30.09 min ptn  
2 Jens de Wilde 15-03-2004 ATV Scorpio 3.35.33 min ptn  
3 Tim Pelkmans 01-08-2004 AV Sprint 3.39.12 min ptn  
4 Yorick Brethouwer 16-03-2004 Scorpio 3.44.43 min ptn  
5 Mike van Bree 01-01-2004 AV Generaal Michaelis 3.54.47 min ptn  
6 Tibbe Teunissen 01-01-2004 AV Sprint 3.59.50 min ptn  
7 Dieter Stolzenbach 24-08-2004 Prins Hendrik 4.01.35 min ptn  
8 Finn Lodders 19-05-2004 Atledo 4.02.69 min ptn  
9 Mees van Dommelen 21-12-2004 GAC 4.17.48 min ptn  
10 Malik Bolder 18-04-2004 OSS-VOLO 4.22.12 min ptn  
  Stijn Hendriks 01-04-2004 Scorpio dns min ptn  
  Daan Moelands 22-05-2004 ARV Achilles dns min ptn  
  Tim Klein 02-01-2004 DJA dns min ptn  
  Nick Buijnsters 01-01-2004 DJA dns min ptn  
StnrNaamgebVereniging60mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Daan Roosenschoon 01-01-2003 AV DES 9.19 4.11 1.30 8.86 2281 ptn
2 Casper Haagh 01-03-2003 Scorpio 9.59 4.02 1.35 8.36 2205 ptn
3 Lucas Jansen 12-06-2003 AV Oss '78 9.29 4.02 1.30 6.37 2108 ptn
4 Jord Pluimes 20-07-2003 Scorpio 10.01 3.68 1.35 8.82 2093 ptn
5 Sem Broeksteeg 01-12-2003 ARV Achilles 9.41 3.98 1.20 6.20 1995 ptn
6 Chuck Pols 04-07-2003 Atledo 9.86 3.44 1.15 9.29 1946 ptn
7 Rens de Graauw 19-08-2003 Prins Hendrik 9.97 3.57 1.25 7.40 1929 ptn
8 Mats Keulstra 24-09-2003 AV Generaal Michaelis 9.17 3.82 1.00 7.38 1928 ptn
9 Gijs Houtman 16-09-2003 Prins Hendrik 9.92 3.77 1.20 7.16 1926 ptn
10 Max Munsters 09-01-2003 Eindhoven Atletiek 9.30 3.48 1.20 6.25 1918 ptn
11 Chiel Hulshof 09-07-2003 Prins Hendrik 9.68 3.77 1.15 5.92 1854 ptn
12 Noah Terhoeve 10-08-2003 AV Generaal Michaelis 9.81 3.58 1.10 7.21 1836 ptn
13 Kevin van Loon 04-09-2003 DAK 9.68 3.55 1.15 6.32 1835 ptn
14 Jeremy van Zutven 02-04-2003 AV De Keien 10.46 3.55 1.25 7.00 1830 ptn
15 Mels Hillemans 19-07-2003 ARV Achilles 10.30 3.37 1.20 7.21 1792 ptn
16 Ties van Beek 15-04-2003 AV Sprint 9.67 3.63 1.00 6.82 1771 ptn
17 Evan van den Heuvel 23-02-2003 AV Generaal Michaelis 10.15 3.35 1.20 6.29 1756 ptn
18 Lucas van der Leij 22-01-2003 Eindhoven Atletiek 9.89 3.39 1.10 6.57 1748 ptn
19 Jordy van der Westen 14-10-2003 AV Sprint 9.67 3.30 1.00 7.21 1728 ptn
20 Stijn van Dommelen 24-01-2003 GAC 10.11 3.44 1.10 6.12 1696 ptn
21 Luuk Arends 27-05-2003 AV Generaal Michaelis 10.44 3.12 1.15 7.34 1692 ptn
22 Daan Brorens 15-08-2003 AV Generaal Michaelis 10.49 3.23 1.15 6.95 1685 ptn
23 Luc Maessen 25-06-2003 AV Sprint 10.62 3.45 1.10 6.62 1655 ptn
24 Rik Spelthan 14-08-2003 Prins Hendrik 9.97 3.66 1.00 5.27 1634 ptn
25 Jesper van Meer 01-01-2003 Spado 10.04 3.64 1.00 5.50 1634 ptn
26 Luc Stappers 15-12-2003 HAC 10.35 3.34 1.20 4.78 1627 ptn
27 Joep Bovee 01-01-2003 Spado 10.07 3.40 1.00 5.97 1611 ptn
28 Ton van Dooren 26-01-2003 GAC 10.53 2.83 1.00 5.91 1427 ptn
29 Jermey Meeusen 26-03-2003 OSS VOLO 10.82 3.01 1.00 5.84 1420 ptn
30 Fabio Dudink 01-01-2003 Spado 10.13 3.19 0.90 3.86 1342 ptn
1000m25 deelnemer(s)
1 Merlijn van der Velden 07-01-2003 GVAC 3.12.20 min ptn  
2 Daan Roosenschoon 01-01-2003 AV DES 3.21.98 min ptn  
3 Lucas Jansen 12-06-2003 AV Oss '78 3.26.16 min ptn  
4 Mats Keulstra 24-09-2003 AV Generaal Michaelis 3.28.42 min ptn  
5 Gijs Houtman 16-09-2003 Prins Hendrik 3.40.80 min ptn  
6 Sem Broeksteeg 01-12-2003 ARV Achilles 3.42.46 min ptn  
7 Mels Hillemans 19-07-2003 ARV Achilles 3.45.41 min ptn  
8 Chuck Pols 04-07-2003 Atledo 3.45.49 min ptn  
9 Lucas van der Leij 22-01-2003 Eindhoven Atletiek 3.47.74 min ptn  
10 Rik Spelthan 14-08-2003 Prins Hendrik 3.48.23 min ptn  
11 Max Munsters 09-01-2003 Eindhoven Atletiek 3.49.18 min ptn  
12 Jesper van Meer 01-01-2003 Spado 3.53.44 min ptn  
13 Rens de Graauw 19-08-2003 Prins Hendrik 3.55.84 min ptn  
14 Luc Stappers 15-12-2003 HAC 3.56.60 min ptn  
15 Jeremy van Zutven 02-04-2003 AV De Keien 3.57.84 min ptn  
16 Daan Brorens 15-08-2003 AV Generaal Michaelis 4.00.40 min ptn  
17 Fabio Dudink 01-01-2003 Spado 4.00.88 min ptn  
18 Stijn van Dommelen 24-01-2003 GAC 4.01.92 min ptn  
19 Evan van den Heuvel 23-02-2003 AV Generaal Michaelis 4.17.70 min ptn  
20 Noah Terhoeve 10-08-2003 AV Generaal Michaelis 4.21.37 min ptn  
  Jaap Rodermond 25-07-2003 AV Sprint dns min ptn  
  Chiel Hulshof 09-07-2003 Prins Hendrik dns min ptn  
  Jermey Meeusen 26-03-2003 OSS VOLO dns min ptn  
  Casper Haagh 01-03-2003 Scorpio dnf min ptn  
  Joep Bovee 01-01-2003 Spado dns min ptn  
StnrNaamgebVereniging60mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Hanna van Baast 10-01-2004 AV Attila 9.45 4.14 1.30 6.21 2094 ptn
2 Nine Fransen 21-03-2004 AV Sprint 9.56 3.56 1.25 6.15 1920 ptn
3 Romy Forzong 21-07-2004 ARV Achilles 9.60 3.70 1.15 5.04 1796 ptn
4 Trijntje van Elzakker 09-03-2004 Spado 9.57 3.87 1.00 6.09 1793 ptn
5 Marjolein Bogers 20-04-2004 Atledo 9.93 3.65 1.05 6.34 1743 ptn
6 Anne de Jong 20-03-2004 Atledo 10.07 3.42 1.15 5.78 1713 ptn
7 Lotte Haest 05-05-2004 Spado 10.23 3.45 1.10 6.64 1712 ptn
8 Joanne Schaap 01-01-2004 Prins Hendrik 10.45 3.28 1.15 5.81 1632 ptn
9 Mikki Lips 23-07-2004 AV Sprint 10.55 3.48 1.15 4.81 1592 ptn
10 Isa Kuijpers 05-12-2004 Atledo 10.01 3.31 1.00 5.11 1547 ptn
11 Veerle van Erp 14-04-2004 SV Fortuna '67 10.72 3.22 1.10 5.11 1502 ptn
12 Danique Schalk 01-01-2004 Spiridon 10.20 3.28 1.00 4.94 1501 ptn
13 Lani de Boer 01-01-2004 Scorpio 10.08 3.14 1.00 4.02 1425 ptn
14 Iris Verheij 01-08-2004 Prins Hendrik 11.07 3.21 1.05 4.51 1375 ptn
15 Yaël Gruell 06-06-2004 Eindhoven Atletiek 10.59 3.15 0.90 4.89 1343 ptn
16 Renske Bloemers 01-01-2004 AV Sprint 10.53 3.12 1.00 3.83 1341 ptn
17 Bo Spoor 28-10-2004 HAC 10.65 3.18 1.00 3.67 1324 ptn
18 Lois Michielsen 21-07-2004 Spado 10.93 3.17 1.00 3.94 1306 ptn
19 Marit Griep 09-11-2004 Scorpio 10.53 3.11 0.90 3.93 1274 ptn
