2014-10-04 Recreative HAC Najaarsloop

5 KM
Volgnr Startnummer Naam Tijd  KM/H Afstand
1 211 Nicole Heerkens 0:26'53.03 11,16 5
2 213 Marc Swinkels 0:28'56.81 10,36 5
3 210 Hans Timmers 0:28'58.63 10,35 5
4 204 Mirjan Lambert 0:29'23.65 10,21 5
5 208 Maarten vd Zanden 0:29'40.36 10,11 5
6 310 Chantal Scheepers 0:31'19.12 9,58 5
7 177 Hélène vd Heuvel 0:31'26.39 9,54 5
8 203 Carel Kortekaas 0:31'38.07 9,48 5
9 215 Frans van Lierop 0:32'14.89 9,30 5
10 351   0:32'21.13 9,27 5
11 209 Gon Tullemans 0:32'23.84 9,26 5
12 205 Jan vd Nieuwenhuyzen 0:33'34.30 8,94 5
13 216 Djoeke vd Kerkhoff 0:33'44.48 8,89 5
14 212 Hanneke van Woezik 0:35'30.70 8,45 5
15 207 Susan Verheij 0:37'30.80 8,00 5
16 206 Xaviera Reijnhout 0:37'58.93 7,90 5
17 201 Cor vd Burgt 0:39'05.44 7,67 5
           
7,5 KM
Volgnr Startnummer Naam Tijd  KM/H Afstand
1 325 Berry Bloemers 0:39'38.33 11,35 7,5
2 376 Dorothe Talsma 0:43'58.87 10,23 7,5
3 377 Annemarie Jansen 0:44'17.06 10,16 7,5
           
10 KM
Volgnr Startnummer Naam Tijd  KM/H Afstand
1 343 Wesley Sleegers 0:39'14.83 15,29 10
2 342 Charles Bressers 0:42'25.72 14,14 10
3 368 Theo Swinkels 0:43'28.58 13,80 10
4 339 Dick Eleveld 0:44'28.28 13,49 10
5 356 Regina de Leley 0:46'32.35 12,89 10
6 350 Albert vd Meerakker 0:46'47.25 12,82 10
7 367 Jeroen Langenhuijsen 0:47'00.30 12,76 10
8 317 Mariëtte van Hooff 0:47'07.81 12,73 10
9 347 Walther Verhoeven 0:49'22.07 12,15 10
10 346 Cor Kuil 0:49'22.37 12,15 10
11 344 Cristina Rovirosa 0:49'22.69 12,15 10
12 363 Marc Verhappen 0:49'59.12 12,00 10
13 345 Wim Verstappen 0:50'42.89 11,83 10
14 316 Marie-Antoinette Steenbakkers 0:51'16.57 11,70 10
15 374 Yvonne Vermulst 0:51'50.01 11,58 10
16 355 Jos van Laarhoven 0:52'14.20 11,49 10
17 334 Ferry Jansen 0:52'28.80 11,43 10
18 366 Frans vd Linden 0:52'34.78 11,41 10
19 351 Debbie Leijendeckers-vd Linden 0:52'40.92 11,39 10
20 331 Steven Schipperhein 0:52'41.52 11,39 10
21 373 Myrna van Stiphout 0:52'48.89 11,36 10
22 315 Mariëlle Martens 0:53'09.02 11,29 10
23 341 Martin van der Windt 0:53'27.16 11,22 10
24 364 Marion vd Vorst 0:53'28.33 11,22 10
25 371 Frans van Asten 0:53'54.50 11,13 10
26 352 Chi-In Yuen 0:54'23.97 11,03 10
27 318 Ria Korthuis 0:55'15.56 10,86 10
28 322 Harold Wadners 0:55'25.40 10,83 10
29 359 Frank van Berkel 0:56'02.67 10,71 10
30 360 Erwin Rox 0:56'04.42 10,70 10
31 314 Erik Wallerbos 0:57'32.05 10,43 10
32 327 Ingrid van Hassel 0:57'59.45 10,35 10
33 375 Renee Wouters 0:58'00.27 10,34 10
34 361 Bregje van Kalhoven 0:58'01.58 10,34 10
35 362 Marcha Burgerhout 0:58'02.02 10,34 10
36 326 Willem Semeijn 0:58'27.59 10,26 10
37 357 Misja van Hoof 0:58'37.31 10,24 10
38 348 Dorette de Haas 0:59'06.20 10,15 10
39 369 Willem Stakenburg 0:59'20.74 10,11 10
40 370 Willeke Sismono-Wirjosalam 0:59'27.62 10,09 10
41 365 Frans Maas 0:59'32.44 10,08 10
42 335 Toos vd Zanden 0:59'33.48 10,07 10
43 321 Susanne Ceelen 1:00'44.92 9,88 10
44 324 Astrid vd Kruijs 1:01'25.42 9,77 10
45 320 Annemiek van Hout 1:01'27.58 9,76 10
46 332 Bruno Groen 1:02'19.64 9,63 10
47 358 Tess Keyzers 1:05'21.73 9,18 10
48 313 Mirjam Vorias 1:05'29.89 9,16 10
49 349 Mien vd Linden 1:05'31.55 9,16 10
50 372 Connie Pelzer 1:05'34.70 9,15 10
51 312 Maroesjka Swinkels 1:05'51.59 9,11 10
52 311 Marlies Slob 1:06'22.79 9,04 10
53 330 Irene Swinkels 1:06'25.97 9,03 10
54 323 Ingeborg Wadners 1:12'45.05 8,25 10
           
15 KM
Volgnr Startnummer Naam Tijd  KM/H Afstand
1 178 Joost Verwer 1:06'55.13 13,45 15
2 132 Hans Paijmans 1:19'23.16 11,34 15
3 180 Jeroen Schoonen 1:20'14.44 11,22 15
4 102 Trudy van Geel  1:20'26.28 11,19 15
5 179 Nienke Scharroo 1:22'41.16 10,88 15
6 328 Jeanne Graff 1:35'40.96 9,41 15

 

zaterdag 04 oktober 2014