2014-12-14 HAC-Winterloop

2,5 KM  
Volgnr Startnr Naam Tijd KM/H  
1 365  Wim Verstappen 0:12:31 11,98  
           
5 KM  
Volgnr Startnr Naam Tijd KM/H  
1 249 Dick Eleveld 0:21:38 13,87  
2 238 Tim Wallerbos 0:25:24 11,81  
3 390 Jos van Laarhoven 0:25:30 11,76  
4 215 Gonnie van Aerle 0:25:46 11,64  
5 237 Erik Wallerbos 0:26:20 11,39  
6 218 Harry Stenpher 0:27:33 10,89  
7 246 Marie-Louise van Rooij 0:28:19 10,59  
8 234 Corine Wallace 0:28:33 10,51  
9 214 Bert Talens 0:28:47 10,42  
10 221 Willem Semeijn 0:29:06 10,31  
11 241 Jolanda Schepers 0:29:18 10,24  
12 223 Kayleigh Vrijken 0:29:19 10,23  
13 227 Monique Jacobs 0:29:30 10,17  
14 244 Toos van der Zanden 0:29:32 10,16  
15 213 Lot Tinga 0:29:43 10,10  
16 236 Silvia Ragas 0:29:56 10,02  
17 248 Saray kehrens 0:29:59 10,01  
18 235 Victor Jacobs 0:30:03 9,98  
19 222 Wendy vd Kerkhof 0:30:30 9,84  
20 232 Bart Hoogeveen 0:30:31 9,83  
21 228 Marion Geubbels 0:30:58 9,69  
22 217 Dan Torres 0:31:17 9,59  
23 229 Bianca vd Graef 0:31:37 9,49  
24 240 Marousjka Swinkels 0:31:49 9,43  
25 225 Anita van Tilburg 0:32:14 9,31  
26 247 Kim Bastiaans 0:32:42 9,17  
27 245 Carel Kortekaas 0:32:53 9,12  
28 219 Evelien Thomas 0:33:56 8,84  
29 224 Leonie Thielen 0:35:55 8,35  
30 226 Irma van Nieuwenhuijsen 0:36:06 8,31  
31 242 Marlies Magermans 0:36:08 8,30  
32 233 Sibylla Lemmers 0:36:17 8,27  
33 211 Theo Lenssen 0:39:33 7,59  
34 231 Susan Verheij 0:39:35 7,58  
35 230 Gaby van de Nieuwenhuyzen 0:40:08 7,48  
           

7,5 KM

 
Volgnr Startnr Naam Tijd KM/H  
1 183 Roel Segers 0:34:50 12,92  
2 192 Twan van de Kerkhof 0:36:54 12,20  
3 367 Walther Verhoeven 0:38:48 11,60  
4 354 Berry Bloemers 0:41:53 10,74  
5 239 Marianne de Bruin 0:42:42 10,54  
6 185 Ingeborg Wadners 0:42:49 10,51  
7 394 Mirjam Lambert 0:43:32 10,34  
8 5 Henny Leukens 0:43:50 10,27  
9 189 Wanda van de Windt 0:44:21 10,15  
10 182 Marielle Torres 0:44:21 10,15  
11 181 Jolanda Langewouters 0:44:34 10,10  
12 221 Willem Semeijn 0:44:35 10,09  
13 391 Astrid vd Kruijs 0:44:35 10,09  
14 191 Dorothée Talsma 0:44:42 10,07  
15 193 Annemarie Jansen 0:45:34 9,88  
16 186 Tess Keijzers 0:47:54 9,39  
17 243 Theo Goossens 0:47:55 9,39  
18 188 Hélène vd Heuvel 0:48:35 9,26  
19 184 Harald Wadners 0:50:16 8,95  
20 190 Tonnie van Horik 0:52:17 8,61  
21 187 Caromia Keijzers 0:55:05 8,17  
22 998 Ria de Gouw 0:57:57 7,77  
           
10 KM  
Volgnr Startnr Naam Tijd KM/H  
1 8 Wesley Sleegers 0:39:07 15,34  
2 378 Alex Roth 0:40:31 14,81  
3 6 Jos van Hees 0:42:07 14,25  
4 2 Joost Verwer 0:42:38 14,07  
5 379 Marc Verhappen 0:44:12 13,57  
6 381 Jeroen Langenhuijsen 0:44:20 13,53  
7 220 John Martens 0:46:08 13,01  
8 362 Cor Kuil 0:47:12 12,71  
9 997 Albert van der Meerakker 0:47:24 12,66  
10 372 Ciska Roth 0:48:45 12,31  
11 369 Hans Paymans 0:48:55 12,27  
12 3 Mariëtte van Hooff 0:48:56 12,26  
13 359 Marielle Martens 0:50:05 11,98  
14 349 Yvette Tamerus 0:50:42 11,83  
15 380 Mike Schell 0:51:14 11,71  
16 999 José van Grientsven 0:51:42 11,61  
17 347 Frans vd Linden 0:52:13 11,49  
18 396 Frans van Asten 0:52:27 11,44  
19 382 Jos Andriesen 0:52:39 11,40  
20 401 Anita van Rooij 0:52:54 11,34  
21 385 Yvonne Vermulst 0:53:01 11,32  
22 388 Marion van der Vorst 0:53:23 11,24  
23 389 Nicole Megens 0:53:46 11,16  
24 371 Johan Gademan 0:54:36 10,99  
25 386 Chantal van de Meulen 0:54:46 10,96  
26 387 Annette Kemps 0:54:48 10,95  
27 4 Willem Stakenburg 0:55:42 10,77  
28 355 Ria Korthuis 0:55:48 10,75  
29 400 Maret Oomen 0:55:58 10,72  
30 361 Wendy Fietelaars 0:56:50 10,56  
31 384 Franc van Berkel 0:57:06 10,51  
32 392 Susanne Ceelen 0:57:13 10,49  
33 397 Willeke Sismono 0:57:38 10,41  
34 357 Dorette de Haas 0:58:34 10,24  
35 1 Frans Maas 0:58:48 10,20  
36 393 Noortje Ketelaars 1:00:52 9,86  
37 399 Barbara Geerts 1:00:53 9,85  
38 7 Yvonne Zanders 1:02:46 9,56  
39 360 Jan van de Nieuwenhuyzen 1:04:13 9,34  
40 383 Debbie Leijendeckers 1:05:59 9,09  
41 358 Gon Tullemans 1:06:04 9,08  
42 395 Conny Peezer 1:08:28 8,76  
           
Top-10 Snelste atleten
Volgnr Startnr Naam Tijd KM/H Afstand (KM)
1 8 Wesley Sleegers 0:39:07 15,34 10
2 378 Alex Roth 0:40:31 14,81 10
3 6 Jos van Hees 0:42:07 14,25 10
4 2 Joost Verwer 0:42:38 14,07 10
5 249 Dick Eleveld 0:21:38 13,87 5
6 379 Marc Verhappen 0:44:12 13,57 10
7 381 Jeroen Langenhuijsen 0:44:20 13,53 10
8 220 John Martens 0:46:08 13,01 10
9 183 Roel Segers 0:34:50 12,92 7,5
10 362 Cor Kuil 0:47:12 12,71 10
11 997 Albert van der Meerakker 0:47:24 12,66 10
12 372 Ciska Roth 0:48:45 12,31 10

zondag 14 december 2014