2015-10-05 HAC-Najaarsloop
H.A.C.-NAJAARSLOOP D.D. 04-10-2015
UITSLAGENLIJST - 5 KILOMETER - VROUWEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- -------- ------ -------
1 254 Chantal Baartse Eindhoven Atletiek 20:02 14,975 4:00
2 257 Myrna Belfor HAC 27:10 11,043 5:26
3 255 Karin van de Ven HAC 29:29 10,175 5:53
4 256 Hedwig Remmerswaal HAC 32:52 9,128 6:34
5 252 Malou Box 38:23 7,816 7:40
6 251 Mieke van Lieshout HAC 38:24 7,813 7:40
UITSLAGENLIJST - 5 KILOMETER - MANNEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- -------- ------ -------
1 205 Milan Stawicki Cifla 17:36 17,045 3:31
2 217 Fosfay Ghebrehiwet HAC 17:51 16,807 3:34
3 215 Raymond van Hall HAC 17:55 16,744 3:35
4 200 Stephan Haans Nuenen 18:25 16,290 3:41
5 210 Michel Schoon 18:49 15,943 3:45
6 204 Thijs van Lith HAC 19:18 15,544 3:51
7 209 Stef van Berlo HAC 19:47 15,164 3:57
8 208 Thijs Floran HAC 19:59 15,013 3:59
9 212 Walter Kivits Lopersgroep Deurne 20:31 14,622 4:06
10 202 Roland Robinson Helmond 21:31 13,943 4:18
11 218 Grayham Vryken HAC 22:09 13,544 4:25
12 213 Roel Peters HAC 23:13 12,922 4:38
13 201 Harrie Bos Helmond 23:21 12,848 4:40
14 203 Hans Wouters HAC 23:57 12,526 4:47
15 207 Wim Verstappen HAC 25:01 11,992 5:00
16 216 Thijmen Verheyen HAC 29:12 10,274 5:50
17 328 Cor van de Burght HAC 38:35 7,775 7:43
18 206 Theo Lenssen HAC 38:45 7,742 7:45
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - VROUWEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- -------- ------ -------
1 315 Rian van der Burgt GVAC 40:08 14,950 4:00
2 401 Gonnie v Aerle-Migchels HAC 54:18 11,050 5:25
3 410 Heike Prinsen HAC 55:10 10,876 5:31
4 412 Chantal van der Meulen HAC 55:49 10,749 5:34
5 404 Ria Korthuis HAC 55:57 10,724 5:35
6 409 Angelique Heinen Nuenen 56:28 10,626 5:38
7 415 Marianne de Bruin HAC 56:29 10,623 5:38
8 416 Coby Laros HAC 57:32 10,429 5:45
9 408 Jolanda Schepers HAC 57:49 10,378 5:46
10 414 Moniek de Groot HAC 58:13 10,306 5:49
12 413 Annette Kemps HAC 59:16 10,124 5:55
13 400 Astrid van de Kruijs HAC 59:27 10,093 5:56
14 419 Dorothe Talsma HAC 1:00:37 9,898 6:03
15 406 Lot Tinga HAC 1:04:19 9,329 6:25
16 405 Mien van der Linden HAC 1:04:24 9,317 6:26
17 407 Karin Coolen HAC 1:13:26 8,171 7:20
18 403 Erica van Tol HAC 1:13:29 8,165 7:20
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - MANNEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- -------- ------ -------
1 314 Tesfaalem Mulugeta HAC 33:29 17,919 3:20
2 318 Arjan Donker Eindhoven Atletiek 35:15 17,021 3:31
3 317 Wesley Sleegers HAC 36:47 16,312 3:40
4 321 Edwin Kok HAC 37:49 15,860 3:47
5 322 Hans Steyaert HAC 39:20 15,254 3:56
6 326 Ricardo Damen AV Weert 39:44 15,101 3:58
7 306 Kees van der Put Eindhoven Atletiek 40:19 14,882 4:01
8 316 Rick Jongen HAC 41:43 14,383 4:10
9 308 John Kocken HAC 41:47 14,360 4:10
10 327 Marco vd Wildenberg HAC 43:57 13,652 4:23
11 301 Dick Eleveld HAC 44:06 13,605 4:24
12 320 Bas Heemskerk HAC 44:16 13,554 4:25
13 312 Algo Meulendijks HAC 45:20 13,235 4:32
14 253 Roel Segers HAC 45:38 13,148 4:33
15 305 Walther Verhoeven HAC 45:46 13,110 4:34
16 303 Hans Timmers HAC 46:36 12,876 4:39
17 417 Martin Struijk Eindhoven Atletiek 46:43 12,843 4:40
18 310 Marc Swinkels HAC 47:40 12,587 4:46
19 324 Peter de Bruin HAC 51:33 11,639 5:09
20 319 Adwin Mathon HAC 52:07 11,513 5:12
21 323 Ramon Wassing HAC 52:11 11,498 5:13
22 311 John van Dijk Helmond 52:15 11,483 5:13
23 304 Frans van der linden HAC 52:24 11,450 5:14
24 302 Marco van Tol HAC 53:55 11,128 5:23
25 313 Mischa van Hoof HAC 55:28 10,817 5:32
26 325 Doekle Steensma HAC 58:25 10,271 5:50
zondag 04 oktober 2015